Colibri Funcup 2026 – Volker Jung
Statistiken
| Flüge am Schauinsland | 103 | ||||||||||||||
| Flüge am Lindenberg | 8 | ||||||||||||||
| Flugzeit | 44 h 3 min | ||||||||||||||
| Hike and fly | 0 | ||||||||||||||
| Fotos | 27 | ||||||||||||||
| Überflogene Sektoren | 78 | ||||||||||||||
| Drehüberschuss (nach rechts) | 84 |
| № | 📆 | ⏱ | ☁️ | ▶️ | ⏩ | 🔼 | 🔽 | ⟲ | ⟳ | ⌔ | ![]() |
Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01. | 4 min | 674 m | 28 km/h | 41 km/h | 0.1 m/s | -1.7 m/s | 0 | 0 | 3 | 📷 | 3 pt. | 85.5% | ||
| 2 | 04.01. | 15 min | 1160 m | 24 km/h | 38 km/h | 0.5 m/s | -2.6 m/s | 3 | 1 | 8 | 📷 | 7 pt. | 55.2% | ||
| 3 | 04.01. | 46 min | 1363 m | 16 km/h | 46 km/h | 1.8 m/s | -2.7 m/s | 42 | 4 | 12 | 📷 | 19 pt. | 24.5% | ||
| 4 | 04.01. | 13 min | 1170 m | 27 km/h | 44 km/h | 0.1 m/s | -2.5 m/s | 1 | 1 | 1 | 📷 | 8 pt. | 55.7% | ||
| 5 | 05.01. | 12 min | 1157 m | 34 km/h | 43 km/h | 0.1 m/s | -1.9 m/s | 1 | 0 | 0 | 7 pt. | 65.3% | |||
| 6 | 05.01. | 12 min | 1152 m | 24 km/h | 41 km/h | 0.1 m/s | -1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | 📷 | 8 pt. | 68.8% | ||
| 7 | 05.01. | 32 min | 1153 m | 18 km/h | 42 km/h | 1.4 m/s | -1.8 m/s | 1 | 29 | 2 | 📷 | 15 pt. | 43.0% | ||
| 8 | 05.01. | 15 min | 1152 m | 25 km/h | 41 km/h | 0.2 m/s | -1.7 m/s | 0 | 0 | 3 | 9 pt. | 64.8% | |||
| 9 | 06.01. | 12 min | 1154 m | 31 km/h | 40 km/h | 0.1 m/s | -1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | 8 pt. | 71.0% | |||
| 10 | 06.01. | 11 min | 1090 m | 21 km/h | 44 km/h | 0.2 m/s | -2.9 m/s | 0 | 1 | 2 | 6 pt. | 63.6% | |||
| 11 | 06.01. | 12 min | 1170 m | 25 km/h | 41 km/h | 0.1 m/s | -1.9 m/s | 0 | 1 | 0 | 7 pt. | 61.0% | |||
| 12 | 13.01. | 6 min | 692 m | 14 km/h | 43 km/h | 0.1 m/s | -2.1 m/s | 0 | 0 | 0 | 📷 | 3 pt. | 76.2% | ||
| 13 | 20.01. | 14 min | 1164 m | 26 km/h | 41 km/h | 0.1 m/s | -1.7 m/s | 0 | 0 | 1 | 📷 | 9 pt. | 62.8% | ||
| 14 | 20.01. | 12 min | 1164 m | 29 km/h | 40 km/h | 0.4 m/s | -1.9 m/s | 1 | 1 | 0 | 📷 | 9 pt. | 64.3% | ||
| 15 | 20.01. | 13 min | 1178 m | 25 km/h | 49 km/h | 0.1 m/s | -1.6 m/s | 0 | 0 | 1 | 📷 | 8 pt. | 61.6% | ||
| 16 | 21.01. | 11 min | 1163 m | 31 km/h | 41 km/h | 0.1 m/s | -1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | 8 pt. | 71.7% | |||
| 17 | 22.01. | 12 min | 1150 m | 27 km/h | 41 km/h | 0.2 m/s | -1.7 m/s | 1 | 1 | 0 | 📷 | 8 pt. | 68.6% | ||
| 18 | 22.01. | 10 min | 1164 m | 31 km/h | 41 km/h | 0 m/s | -2.1 m/s | 0 | 0 | 0 | 8 pt. | 68.7% | |||
| 19 | 22.01. | 12 min | 1162 m | 24 km/h | 42 km/h | 0.3 m/s | -1.7 m/s | 0 | 0 | 0 | 8 pt. | 63.0% | |||
| 20 | 23.01. | 11 min | 1182 m | 30 km/h | 44 km/h | 0.1 m/s | -1.5 m/s | 1 | 0 | 0 | 📷 | 8 pt. | 62.8% | ||
| 21 | 23.01. | 11 min | 1160 m | 35 km/h | 44 km/h | 0.2 m/s | -1.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 9 pt. | 67.1% | |||
| 22 | 25.01. | 6 min | 678 m | 13 km/h | 47 km/h | 0.1 m/s | -2 m/s | 0 | 0 | 0 | 📷 | 2 pt. | 78.4% | ||
| 23 | 31.01. | 12 min | 1170 m | 25 km/h | 41 km/h | 0.8 m/s | -2 m/s | 5 | 0 | 0 | 📷 | 8 pt. | 55.2% | ||
| 24 | 31.01. | 13 min | 1162 m | 35 km/h | 40 km/h | 0.1 m/s | -1.6 m/s | 1 | 0 | 0 | 8 pt. | 67.1% | |||
| 25 | 01.02. | 14 min | 1213 m | 23 km/h | 45 km/h | -0.1 m/s | -2 m/s | 3 | 1 | 0 | 8 pt. | 51.7% | |||
| 26 | 07.02. | 13 min | 1173 m | 30 km/h | 40 km/h | 0.1 m/s | -2.1 m/s | 1 | 1 | 0 | 7 pt. | 63.2% | |||
| 27 | 07.02. | 13 min | 1155 m | 34 km/h | 39 km/h | 0.1 m/s | -2.2 m/s | 0 | 1 | 0 | 📷 | 8 pt. | 64.6% | ||
| 28 | 07.02. | 12 min | 1163 m | 26 km/h | 41 km/h | 0.1 m/s | -1.8 m/s | 0 | 1 | 0 | 8 pt. | 66.0% | |||
| 29 | 24.02. | 12 min | 1166 m | 25 km/h | 44 km/h | 0.1 m/s | -1.9 m/s | 1 | 0 | 0 | 📷 | 8 pt. | 61.9% | ||
| 30 | 25.02. | 24 min | 1177 m | 13 km/h | 43 km/h | 1.7 m/s | -2 m/s | 10 | 11 | 1 | 8 pt. | 37.2% | |||
| 31 | 25.02. | 11 min | 1170 m | 27 km/h | 40 km/h | 0.5 m/s | -1.9 m/s | 1 | 1 | 0 | 8 pt. | 62.9% | |||
| 32 | 25.02. | 11 min | 1167 m | 30 km/h | 43 km/h | 0.1 m/s | -1.7 m/s | 0 | 1 | 0 | 8 pt. | 63.1% | |||
| 33 | 26.02. | 35 min | 1181 m | 9 km/h | 45 km/h | 1.1 m/s | -2.1 m/s | 8 | 38 | 0 | 8 pt. | 44.0% | |||
| 34 | 26.02. | 15 min | 1178 m | 32 km/h | 53 km/h | 0.1 m/s | -1.8 m/s | 0 | 0 | 1 | 10 pt. | 63.0% | |||
| 35 | 26.02. | 14 min | 1169 m | 33 km/h | 55 km/h | 0.1 m/s | -2.8 m/s | 0 | 0 | 1 | 📷 | 12 pt. | 60.1% | ||
| 36 | 27.02. | 27 min | 1285 m | 22 km/h | 52 km/h | 2.1 m/s | -2.4 m/s | 8 | 15 | 1 | 📷 | 15 pt. | 28.3% | ||
| 37 | 27.02. | 15 min | 1173 m | 32 km/h | 45 km/h | 0.1 m/s | -2.1 m/s | 0 | 0 | 0 | 13 pt. | 57.3% | |||
| 38 | 01.03. | 35 min | 1189 m | 19 km/h | 43 km/h | 1.9 m/s | -2.5 m/s | 0 | 28 | 3 | 16 pt. | 20.4% | |||
| 39 | 01.03. | 13 min | 1172 m | 29 km/h | 42 km/h | 0.2 m/s | -2.5 m/s | 2 | 1 | 0 | 7 pt. | 53.1% | |||
| 40 | 01.03. | 23 min | 1315 m | 28 km/h | 45 km/h | 2.6 m/s | -2.3 m/s | 1 | 13 | 0 | 15 pt. | 35.6% | |||
| 41 | 02.03. | 37 min | 1434 m | 20 km/h | 45 km/h | 3 m/s | -2.8 m/s | 25 | 8 | 2 | 19 pt. | 23.5% | |||
| 42 | 03.03. | 33 min | 1177 m | 15 km/h | 48 km/h | 1.3 m/s | -2.3 m/s | 21 | 12 | 0 | 10 pt. | 22.1% | |||
| 43 | 03.03. | 15 min | 1165 m | 22 km/h | 42 km/h | 0.1 m/s | -2.2 m/s | 0 | 0 | 0 | 9 pt. | 54.2% | |||
| 44 | 04.03. | 37 min | 1164 m | 15 km/h | 44 km/h | 1.5 m/s | -2.3 m/s | 4 | 29 | 0 | 13 pt. | 28.4% | |||
| 45 | 03.04. | 13 min | 1160 m | 26 km/h | 42 km/h | 0.5 m/s | -2.1 m/s | 0 | 2 | 0 | 9 pt. | 54.2% | |||
| 46 | 03.04. | 16 min | 1172 m | 19 km/h | 42 km/h | 0.2 m/s | -2.8 m/s | 0 | 1 | 0 | 8 pt. | 42.8% | |||
| 47 | 06.04. | 31 min | 1156 m | 19 km/h | 46 km/h | 2.6 m/s | -2.4 m/s | 7 | 17 | 1 | 14 pt. | 30.9% | |||
| 48 | 06.04. | 18 min | 1168 m | 18 km/h | 45 km/h | 1.1 m/s | -2.2 m/s | 8 | 0 | 0 | 8 pt. | 32.9% | |||
| 49 | 06.04. | 20 min | 1163 m | 18 km/h | 45 km/h | 1.6 m/s | -2.8 m/s | 5 | 8 | 0 | 9 pt. | 33.2% | |||
| 50 | 06.04. | 31 min | 1347 m | 20 km/h | 51 km/h | 2.3 m/s | -2.3 m/s | 23 | 6 | 0 | 16 pt. | 26.0% | |||
| 51 | 07.04. | 24 min | 1167 m | 13 km/h | 44 km/h | 0.7 m/s | -2.2 m/s | 21 | 1 | 0 | 8 pt. | 43.5% | |||
| 52 | 07.04. | 30 min | 1182 m | 19 km/h | 52 km/h | 1.5 m/s | -2.4 m/s | 18 | 17 | 0 | 📷 | 14 pt. | 31.9% | ||
| 53 | 07.04. | 31 min | 1167 m | 11 km/h | 40 km/h | 1.5 m/s | -2.4 m/s | 19 | 17 | 0 | 9 pt. | 39.2% | |||
| 54 | 07.04. | 34 min | 1178 m | 20 km/h | 46 km/h | 1.7 m/s | -2.2 m/s | 23 | 11 | 0 | 📷 | 16 pt. | 22.8% | ||
| 55 | 16.04. | 12 min | 1166 m | 25 km/h | 42 km/h | 0 m/s | -2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | 7 pt. | 63.7% | |||
| 56 | 16.04. | 1 h 2 min | 1922 m | 15 km/h | 45 km/h | 2.2 m/s | -2.9 m/s | 41 | 26 | 5 | 22 pt. | 36.6% | |||
| 57 | 18.04. | 19 min | 1170 m | 16 km/h | 42 km/h | 0.5 m/s | -1.8 m/s | 2 | 4 | 0 | 8 pt. | 45.8% | |||
| 58 | 24.04. | 6 min | 588 m | 16 km/h | 42 km/h | 0.2 m/s | -1.7 m/s | 0 | 0 | 0 | 3 pt. | 79.1% | |||
| 59 | 24.04. | 1 h 12 min | 1410 m | 12 km/h | 49 km/h | 2.4 m/s | -3.3 m/s | 35 | 41 | 1 | 21 pt. | 34.8% | |||
| 60 | 24.04. | 17 min | 1164 m | 21 km/h | 43 km/h | 0.5 m/s | -1.6 m/s | 1 | 1 | 0 | 7 pt. | 58.1% | |||
| 61 | 25.04. | 1 h 14 min | 1737 m | 11 km/h | 48 km/h | 2.8 m/s | -2.7 m/s | 50 | 46 | 8 | 20 pt. | 41.8% | |||
| 62 | 26.04. | 5 min | 682 m | 21 km/h | 40 km/h | 0.1 m/s | -1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | 3 pt. | 81.9% | |||
| 63 | 01.05. | 50 min | 1410 m | 14 km/h | 46 km/h | 2 m/s | -2.4 m/s | 28 | 33 | 2 | 18 pt. | 21.7% | |||
| 64 | 02.05. | 14 min | 1161 m | 35 km/h | 42 km/h | 0 m/s | -1.7 m/s | 0 | 0 | 0 | 📷 | 12 pt. | 68.0% | ||
| 65 | 04.05. | 15 min | 1169 m | 19 km/h | 39 km/h | 0.4 m/s | -2.1 m/s | 0 | 8 | 0 | 7 pt. | 52.3% | |||
| 66 | 07.05. | 20 min | 1169 m | 15 km/h | 41 km/h | 0.8 m/s | -2.5 m/s | 4 | 7 | 0 | 8 pt. | 41.5% | |||
| 67 | 08.05. | 47 min | 1847 m | 18 km/h | 47 km/h | 2 m/s | -2.4 m/s | 2 | 50 | 3 | 19 pt. | 35.3% | |||
| 68 | 17.05. | 38 min | 1395 m | 22 km/h | 54 km/h | 2.2 m/s | -2.7 m/s | 17 | 20 | 1 | 19 pt. | 35.5% | |||
| 69 | 19.05. | 12 min | 1174 m | 25 km/h | 46 km/h | 0.8 m/s | -2.9 m/s | 0 | 3 | 0 | 6 pt. | 49.6% | |||
| 70 | 27.05. | 13 min | 1182 m | 37 km/h | 42 km/h | 0.1 m/s | -1.5 m/s | 1 | 0 | 0 | 8 pt. | 62.5% | |||
| 71 | 30.05. | 28 min | 1177 m | 13 km/h | 44 km/h | 1.5 m/s | -2 m/s | 1 | 15 | 0 | 8 pt. | 30.6% | |||
| 72 | 01.06. | 14 min | 1164 m | 23 km/h | 41 km/h | 0.2 m/s | -2.1 m/s | 1 | 5 | 0 | 7 pt. | 56.9% | |||
| 73 | 07.06. | 15 min | 1166 m | 22 km/h | 45 km/h | 0.6 m/s | -1.7 m/s | 0 | 0 | 0 | 8 pt. | 54.5% | |||
| 74 | 17.06. | 15 min | 1164 m | 27 km/h | 45 km/h | 0.4 m/s | -2.1 m/s | 0 | 2 | 0 | 9 pt. | 53.4% | |||
| 75 | 21.06. | 25 min | 1161 m | 13 km/h | 45 km/h | 1.9 m/s | -2.5 m/s | 2 | 23 | 0 | 7 pt. | 34.3% | |||
| 76 | 27.06. | 36 min | 1892 m | 23 km/h | 52 km/h | 3.3 m/s | -2.8 m/s | 24 | 4 | 0 | 20 pt. | 42.5% | |||
| 77 | 11.07. | 7 min | 688 m | 23 km/h | 42 km/h | 0.1 m/s | -1.5 m/s | 1 | 0 | 0 | 📷 | 3 pt. | 80.7% | ||
| 78 | 11.07. | 11 min | 1145 m | 28 km/h | 48 km/h | 0.1 m/s | -2.3 m/s | 1 | 0 | 0 | 📷 | 8 pt. | 63.3% | ||
| 79 | 13.07. | 36 min | 1300 m | 20 km/h | 48 km/h | 1.5 m/s | -2.5 m/s | 9 | 25 | 0 | 📷 | 16 pt. | 19.9% | ⭐ | |
| 80 | 16.07. | 17 min | 1175 m | 22 km/h | 41 km/h | 0.6 m/s | -2.5 m/s | 2 | 7 | 0 | 9 pt. | 35.7% | |||
| 81 | 16.07. | 39 min | 1358 m | 17 km/h | 55 km/h | 2.3 m/s | -2.4 m/s | 23 | 16 | 0 | 📷 | 17 pt. | 27.9% | ||
| 82 | 19.07. | 35 min | 1173 m | 19 km/h | 50 km/h | 1.4 m/s | -2.2 m/s | 8 | 8 | 0 | 📷 | 15 pt. | 38.2% | ||
| 83 | 20.07. | 18 min | 1183 m | 19 km/h | 47 km/h | 0.9 m/s | -2.5 m/s | 1 | 2 | 0 | 9 pt. | 32.5% | |||
| 84 | 20.07. | 27 min | 1348 m | 28 km/h | 51 km/h | 3 m/s | -3.5 m/s | 2 | 6 | 0 | 16 pt. | 41.3% | |||
| 85 | 28.07. | 34 min | 1507 m | 24 km/h | 58 km/h | 2.5 m/s | -2.5 m/s | 13 | 8 | 0 | 18 pt. | 40.7% | |||
| 86 | 28.07. | 46 min | 1501 m | 19 km/h | 53 km/h | 2.5 m/s | -2.5 m/s | 7 | 25 | 0 | 20 pt. | 28.8% | |||
| 87 | 01.08. | 13 min | 1174 m | 29 km/h | 42 km/h | 0.1 m/s | -1.6 m/s | 0 | 2 | 0 | 10 pt. | 59.5% | |||
| 88 | 01.08. | 13 min | 1163 m | 23 km/h | 39 km/h | 0.2 m/s | -2 m/s | 1 | 1 | 0 | 8 pt. | 60.0% | |||
| 89 | 01.08. | 50 min | 1625 m | 20 km/h | 47 km/h | 3.1 m/s | -2.5 m/s | 4 | 25 | 1 | 24 pt. | 33.3% | |||
| 90 | 07.08. | 26 min | 1161 m | 12 km/h | 50 km/h | 0.7 m/s | -1.5 m/s | 3 | 2 | 0 | 7 pt. | 55.5% | |||
| 91 | 08.08. | 31 min | 1186 m | 22 km/h | 60 km/h | 1.8 m/s | -2.8 m/s | 3 | 20 | 0 | 15 pt. | 36.5% | |||
| 92 | 08.08. | 22 min | 1253 m | 31 km/h | 48 km/h | 1.7 m/s | -2.8 m/s | 2 | 6 | 0 | 15 pt. | 36.7% | |||
| 93 | 22.08. | 26 min | 1320 m | 26 km/h | 49 km/h | 2.5 m/s | -1.9 m/s | 6 | 6 | 0 | 17 pt. | 47.4% | |||
| 94 | 23.08. | 24 min | 1166 m | 15 km/h | 40 km/h | 1.3 m/s | -2 m/s | 14 | 0 | 0 | 9 pt. | 38.0% | |||
| 95 | 23.08. | 41 min | 1526 m | 21 km/h | 53 km/h | 3.5 m/s | -4.2 m/s | 13 | 15 | 0 | 19 pt. | 46.7% | |||
| 96 | 23.08. | 33 min | 1180 m | 9 km/h | 48 km/h | 0.5 m/s | -1.6 m/s | 1 | 7 | 0 | 7 pt. | 49.7% | |||
| 97 | 30.08. | 4 min | 685 m | 31 km/h | 39 km/h | 0 m/s | -1.6 m/s | 0 | 0 | 0 | 📷 | 3 pt. | 89.6% | ||
| 98 | 01.09. | 33 min | 1699 m | 26 km/h | 53 km/h | 2.1 m/s | -3.2 m/s | 15 | 10 | 0 | 21 pt. | 42.7% | |||
| 99 | 01.09. | 17 min | 1165 m | 16 km/h | 42 km/h | 0.9 m/s | -2.1 m/s | 7 | 0 | 0 | 8 pt. | 40.2% | |||
| 100 | 01.09. | 16 min | 1164 m | 30 km/h | 38 km/h | 0.2 m/s | -1.6 m/s | 0 | 0 | 0 | 12 pt. | 66.5% | |||
| 101 | 02.09. | 14 min | 1174 m | 25 km/h | 43 km/h | 1.1 m/s | -2.2 m/s | 1 | 0 | 0 | 8 pt. | 46.3% | |||
| 102 | 02.09. | 30 min | 1507 m | 27 km/h | 59 km/h | 2.4 m/s | -2.8 m/s | 6 | 7 | 0 | 21 pt. | 49.0% | |||
| 103 | 03.09. | 4 min | 678 m | 22 km/h | 40 km/h | 0 m/s | -2.1 m/s | 0 | 0 | 0 | 2 pt. | 82.5% | |||
| 104 | 06.09. | 17 min | 1158 m | 20 km/h | 44 km/h | 0.8 m/s | -2.3 m/s | 9 | 3 | 0 | 8 pt. | 40.9% | |||
| 105 | 06.09. | 45 min | 1170 m | 13 km/h | 53 km/h | 1.6 m/s | -3.2 m/s | 35 | 16 | 0 | 15 pt. | 30.6% | |||
| 106 | 06.09. | 29 min | 1301 m | 24 km/h | 48 km/h | 1.5 m/s | -2 m/s | 2 | 25 | 0 | 16 pt. | 36.5% | |||
| 107 | 11.09. | 1 h 22 min | 1991 m | 19 km/h | 55 km/h | 3.8 m/s | -3.3 m/s | 51 | 22 | 5 | 36 pt. | 62.7% | |||
| 108 | 12.09. | 16 min | 1160 m | 26 km/h | 44 km/h | 0 m/s | -2.5 m/s | 0 | 1 | 0 | 8 pt. | 54.7% | |||
| 109 | 13.09. | 18 min | 1195 m | 17 km/h | 44 km/h | 1 m/s | -2.7 m/s | 3 | 6 | 0 | 8 pt. | 26.0% | |||
| 110 | 14.09. | 1 h 37 min | 1797 m | 16 km/h | 49 km/h | 2.5 m/s | -2.3 m/s | 61 | 24 | 9 | 40 pt. | 53.8% | |||
| 111 | 15.09. | 21 min | 1186 m | 16 km/h | 49 km/h | 1 m/s | -2.2 m/s | 3 | 3 | 0 | 8 pt. | 42.1% |
