Colibri Funcup 2026 – Volker Jung
Statistiken
| Flüge am Schauinsland | 41 | ||||||||||||||
| Flüge am Lindenberg | 3 | ||||||||||||||
| Flugzeit | 12 h 40 min | ||||||||||||||
| Hike and fly | 0 | ||||||||||||||
| Fotos | 18 | ||||||||||||||
| Überflogene Sektoren | 42 | ||||||||||||||
| Drehüberschuss (nach rechts) | 58 |
| № | 📆 | ⏱ | ☁️ | ▶️ | ⏩ | 🔼 | 🔽 | ⟲ | ⟳ | ⌔ | ![]() |
Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01. | 4 min | 674 m | 28 km/h | 41 km/h | 0.1 m/s | -1.7 m/s | 0 | 0 | 3 | 📷 | 3 pt. | 73.0% | ||
| 2 | 04.01. | 15 min | 1160 m | 24 km/h | 38 km/h | 0.5 m/s | -2.6 m/s | 3 | 1 | 8 | 📷 | 7 pt. | 29.9% | ||
| 3 | 04.01. | 46 min | 1363 m | 16 km/h | 46 km/h | 1.8 m/s | -2.7 m/s | 42 | 4 | 12 | 📷 | 19 pt. | 60.2% | ||
| 4 | 04.01. | 13 min | 1170 m | 27 km/h | 44 km/h | 0.1 m/s | -2.5 m/s | 1 | 1 | 1 | 📷 | 8 pt. | 35.9% | ||
| 5 | 05.01. | 12 min | 1157 m | 34 km/h | 43 km/h | 0.1 m/s | -1.9 m/s | 1 | 0 | 0 | 7 pt. | 46.3% | |||
| 6 | 05.01. | 12 min | 1152 m | 24 km/h | 41 km/h | 0.1 m/s | -1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | 📷 | 8 pt. | 44.0% | ||
| 7 | 05.01. | 32 min | 1153 m | 18 km/h | 42 km/h | 1.4 m/s | -1.8 m/s | 1 | 29 | 2 | 📷 | 15 pt. | 43.8% | ||
| 8 | 05.01. | 15 min | 1152 m | 25 km/h | 41 km/h | 0.2 m/s | -1.7 m/s | 0 | 0 | 3 | 9 pt. | 40.5% | |||
| 9 | 06.01. | 12 min | 1154 m | 31 km/h | 40 km/h | 0.1 m/s | -1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | 8 pt. | 47.9% | |||
| 10 | 06.01. | 11 min | 1090 m | 21 km/h | 44 km/h | 0.2 m/s | -2.9 m/s | 0 | 1 | 2 | 6 pt. | 52.3% | |||
| 11 | 06.01. | 12 min | 1170 m | 25 km/h | 41 km/h | 0.1 m/s | -1.9 m/s | 0 | 1 | 0 | 7 pt. | 29.8% | |||
| 12 | 13.01. | 6 min | 692 m | 14 km/h | 43 km/h | 0.1 m/s | -2.1 m/s | 0 | 0 | 0 | 📷 | 3 pt. | 65.8% | ||
| 13 | 20.01. | 14 min | 1164 m | 26 km/h | 41 km/h | 0.1 m/s | -1.7 m/s | 0 | 0 | 1 | 📷 | 9 pt. | 37.9% | ||
| 14 | 20.01. | 12 min | 1164 m | 29 km/h | 40 km/h | 0.4 m/s | -1.9 m/s | 1 | 1 | 0 | 📷 | 9 pt. | 39.5% | ||
| 15 | 20.01. | 13 min | 1178 m | 25 km/h | 49 km/h | 0.1 m/s | -1.6 m/s | 0 | 0 | 1 | 📷 | 8 pt. | 47.9% | ||
| 16 | 21.01. | 11 min | 1163 m | 31 km/h | 41 km/h | 0.1 m/s | -1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | 8 pt. | 50.4% | |||
| 17 | 22.01. | 12 min | 1150 m | 27 km/h | 41 km/h | 0.2 m/s | -1.7 m/s | 1 | 1 | 0 | 📷 | 8 pt. | 44.8% | ||
| 18 | 22.01. | 10 min | 1164 m | 31 km/h | 41 km/h | 0 m/s | -2.1 m/s | 0 | 0 | 0 | 8 pt. | 50.0% | |||
| 19 | 22.01. | 12 min | 1162 m | 24 km/h | 42 km/h | 0.3 m/s | -1.7 m/s | 0 | 0 | 0 | 8 pt. | 36.7% | |||
| 20 | 23.01. | 11 min | 1182 m | 30 km/h | 44 km/h | 0.1 m/s | -1.5 m/s | 1 | 0 | 0 | 📷 | 8 pt. | 50.3% | ||
| 21 | 23.01. | 11 min | 1160 m | 35 km/h | 44 km/h | 0.2 m/s | -1.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 9 pt. | 50.0% | |||
| 22 | 25.01. | 6 min | 678 m | 13 km/h | 47 km/h | 0.1 m/s | -2 m/s | 0 | 0 | 0 | 📷 | 2 pt. | 70.7% | ||
| 23 | 31.01. | 12 min | 1170 m | 25 km/h | 41 km/h | 0.8 m/s | -2 m/s | 5 | 0 | 0 | 📷 | 8 pt. | 29.0% | ||
| 24 | 31.01. | 13 min | 1162 m | 35 km/h | 40 km/h | 0.1 m/s | -1.6 m/s | 1 | 0 | 0 | 8 pt. | 48.5% | |||
| 25 | 01.02. | 14 min | 1213 m | 23 km/h | 45 km/h | -0.1 m/s | -2 m/s | 3 | 1 | 0 | 8 pt. | 40.8% | |||
| 26 | 07.02. | 13 min | 1173 m | 30 km/h | 40 km/h | 0.1 m/s | -2.1 m/s | 1 | 1 | 0 | 7 pt. | 38.2% | |||
| 27 | 07.02. | 13 min | 1155 m | 34 km/h | 39 km/h | 0.1 m/s | -2.2 m/s | 0 | 1 | 0 | 📷 | 8 pt. | 42.4% | ||
| 28 | 07.02. | 12 min | 1163 m | 26 km/h | 41 km/h | 0.1 m/s | -1.8 m/s | 0 | 1 | 0 | 8 pt. | 39.1% | |||
| 29 | 24.02. | 12 min | 1166 m | 25 km/h | 44 km/h | 0.1 m/s | -1.9 m/s | 1 | 0 | 0 | 📷 | 8 pt. | 36.8% | ||
| 30 | 25.02. | 24 min | 1177 m | 13 km/h | 43 km/h | 1.7 m/s | -2 m/s | 10 | 11 | 1 | 8 pt. | 28.7% | |||
| 31 | 25.02. | 11 min | 1170 m | 27 km/h | 40 km/h | 0.5 m/s | -1.9 m/s | 1 | 1 | 0 | 8 pt. | 35.2% | |||
| 32 | 25.02. | 11 min | 1167 m | 30 km/h | 43 km/h | 0.1 m/s | -1.7 m/s | 0 | 1 | 0 | 8 pt. | 43.2% | |||
| 33 | 26.02. | 35 min | 1181 m | 9 km/h | 45 km/h | 1.1 m/s | -2.1 m/s | 8 | 38 | 0 | 8 pt. | 42.8% | |||
| 34 | 26.02. | 15 min | 1178 m | 32 km/h | 53 km/h | 0.1 m/s | -1.8 m/s | 0 | 0 | 1 | 10 pt. | 54.5% | |||
| 35 | 26.02. | 14 min | 1169 m | 33 km/h | 55 km/h | 0.1 m/s | -2.8 m/s | 0 | 0 | 1 | 📷 | 12 pt. | 55.9% | ||
| 36 | 27.02. | 27 min | 1285 m | 22 km/h | 52 km/h | 2.1 m/s | -2.4 m/s | 8 | 15 | 1 | 📷 | 15 pt. | 49.8% | ||
| 37 | 27.02. | 15 min | 1173 m | 32 km/h | 45 km/h | 0.1 m/s | -2.1 m/s | 0 | 0 | 0 | 13 pt. | 44.0% | |||
| 38 | 01.03. | 35 min | 1189 m | 19 km/h | 43 km/h | 1.9 m/s | -2.5 m/s | 0 | 28 | 3 | 16 pt. | 47.2% | |||
| 39 | 01.03. | 13 min | 1172 m | 29 km/h | 42 km/h | 0.2 m/s | -2.5 m/s | 2 | 1 | 0 | 7 pt. | 32.7% | |||
| 40 | 01.03. | 23 min | 1315 m | 28 km/h | 45 km/h | 2.6 m/s | -2.3 m/s | 1 | 13 | 0 | 15 pt. | 53.4% | |||
| 41 | 02.03. | 37 min | 1434 m | 20 km/h | 45 km/h | 3 m/s | -2.8 m/s | 25 | 8 | 2 | 19 pt. | 58.0% | |||
| 42 | 03.03. | 33 min | 1177 m | 15 km/h | 48 km/h | 1.3 m/s | -2.3 m/s | 21 | 12 | 0 | 10 pt. | 34.3% | |||
| 43 | 03.03. | 15 min | 1165 m | 22 km/h | 42 km/h | 0.1 m/s | -2.2 m/s | 0 | 0 | 0 | 9 pt. | 25.0% | ⭐ | ||
| 44 | 04.03. | 37 min | 1164 m | 15 km/h | 44 km/h | 1.5 m/s | -2.3 m/s | 4 | 29 | 0 | 13 pt. | 37.9% |
