Colibri Funcup 2026 – Volker Jung
Statistiken
| Flüge am Schauinsland | 69 | ||||||||||||||
| Flüge am Lindenberg | 5 | ||||||||||||||
| Flugzeit | 26 h 11 min | ||||||||||||||
| Hike and fly | 0 | ||||||||||||||
| Fotos | 21 | ||||||||||||||
| Überflogene Sektoren | 63 | ||||||||||||||
| Drehüberschuss (nach rechts) | 92 |
| № | 📆 | ⏱ | ☁️ | ▶️ | ⏩ | 🔼 | 🔽 | ⟲ | ⟳ | ⌔ | ![]() |
Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01. | 4 min | 674 m | 28 km/h | 41 km/h | 0.1 m/s | -1.7 m/s | 0 | 0 | 3 | 📷 | 3 pt. | 83.4% | ||
| 2 | 04.01. | 15 min | 1160 m | 24 km/h | 38 km/h | 0.5 m/s | -2.6 m/s | 3 | 1 | 8 | 📷 | 7 pt. | 51.1% | ||
| 3 | 04.01. | 46 min | 1363 m | 16 km/h | 46 km/h | 1.8 m/s | -2.7 m/s | 42 | 4 | 12 | 📷 | 19 pt. | 25.5% | ||
| 4 | 04.01. | 13 min | 1170 m | 27 km/h | 44 km/h | 0.1 m/s | -2.5 m/s | 1 | 1 | 1 | 📷 | 8 pt. | 51.7% | ||
| 5 | 05.01. | 12 min | 1157 m | 34 km/h | 43 km/h | 0.1 m/s | -1.9 m/s | 1 | 0 | 0 | 7 pt. | 61.6% | |||
| 6 | 05.01. | 12 min | 1152 m | 24 km/h | 41 km/h | 0.1 m/s | -1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | 📷 | 8 pt. | 65.1% | ||
| 7 | 05.01. | 32 min | 1153 m | 18 km/h | 42 km/h | 1.4 m/s | -1.8 m/s | 1 | 29 | 2 | 📷 | 15 pt. | 40.0% | ||
| 8 | 05.01. | 15 min | 1152 m | 25 km/h | 41 km/h | 0.2 m/s | -1.7 m/s | 0 | 0 | 3 | 9 pt. | 60.7% | |||
| 9 | 06.01. | 12 min | 1154 m | 31 km/h | 40 km/h | 0.1 m/s | -1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | 8 pt. | 67.0% | |||
| 10 | 06.01. | 11 min | 1090 m | 21 km/h | 44 km/h | 0.2 m/s | -2.9 m/s | 0 | 1 | 2 | 6 pt. | 61.6% | |||
| 11 | 06.01. | 12 min | 1170 m | 25 km/h | 41 km/h | 0.1 m/s | -1.9 m/s | 0 | 1 | 0 | 7 pt. | 56.5% | |||
| 12 | 13.01. | 6 min | 692 m | 14 km/h | 43 km/h | 0.1 m/s | -2.1 m/s | 0 | 0 | 0 | 📷 | 3 pt. | 73.6% | ||
| 13 | 20.01. | 14 min | 1164 m | 26 km/h | 41 km/h | 0.1 m/s | -1.7 m/s | 0 | 0 | 1 | 📷 | 9 pt. | 58.8% | ||
| 14 | 20.01. | 12 min | 1164 m | 29 km/h | 40 km/h | 0.4 m/s | -1.9 m/s | 1 | 1 | 0 | 📷 | 9 pt. | 60.1% | ||
| 15 | 20.01. | 13 min | 1178 m | 25 km/h | 49 km/h | 0.1 m/s | -1.6 m/s | 0 | 0 | 1 | 📷 | 8 pt. | 58.9% | ||
| 16 | 21.01. | 11 min | 1163 m | 31 km/h | 41 km/h | 0.1 m/s | -1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | 8 pt. | 68.0% | |||
| 17 | 22.01. | 12 min | 1150 m | 27 km/h | 41 km/h | 0.2 m/s | -1.7 m/s | 1 | 1 | 0 | 📷 | 8 pt. | 64.6% | ||
| 18 | 22.01. | 10 min | 1164 m | 31 km/h | 41 km/h | 0 m/s | -2.1 m/s | 0 | 0 | 0 | 8 pt. | 65.1% | |||
| 19 | 22.01. | 12 min | 1162 m | 24 km/h | 42 km/h | 0.3 m/s | -1.7 m/s | 0 | 0 | 0 | 8 pt. | 58.8% | |||
| 20 | 23.01. | 11 min | 1182 m | 30 km/h | 44 km/h | 0.1 m/s | -1.5 m/s | 1 | 0 | 0 | 📷 | 8 pt. | 59.9% | ||
| 21 | 23.01. | 11 min | 1160 m | 35 km/h | 44 km/h | 0.2 m/s | -1.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 9 pt. | 63.3% | |||
| 22 | 25.01. | 6 min | 678 m | 13 km/h | 47 km/h | 0.1 m/s | -2 m/s | 0 | 0 | 0 | 📷 | 2 pt. | 76.1% | ||
| 23 | 31.01. | 12 min | 1170 m | 25 km/h | 41 km/h | 0.8 m/s | -2 m/s | 5 | 0 | 0 | 📷 | 8 pt. | 50.9% | ||
| 24 | 31.01. | 13 min | 1162 m | 35 km/h | 40 km/h | 0.1 m/s | -1.6 m/s | 1 | 0 | 0 | 8 pt. | 63.7% | |||
| 25 | 01.02. | 14 min | 1213 m | 23 km/h | 45 km/h | -0.1 m/s | -2 m/s | 3 | 1 | 0 | 8 pt. | 49.1% | |||
| 26 | 07.02. | 13 min | 1173 m | 30 km/h | 40 km/h | 0.1 m/s | -2.1 m/s | 1 | 1 | 0 | 7 pt. | 58.7% | |||
| 27 | 07.02. | 13 min | 1155 m | 34 km/h | 39 km/h | 0.1 m/s | -2.2 m/s | 0 | 1 | 0 | 📷 | 8 pt. | 60.3% | ||
| 28 | 07.02. | 12 min | 1163 m | 26 km/h | 41 km/h | 0.1 m/s | -1.8 m/s | 0 | 1 | 0 | 8 pt. | 62.1% | |||
| 29 | 24.02. | 12 min | 1166 m | 25 km/h | 44 km/h | 0.1 m/s | -1.9 m/s | 1 | 0 | 0 | 📷 | 8 pt. | 58.0% | ||
| 30 | 25.02. | 24 min | 1177 m | 13 km/h | 43 km/h | 1.7 m/s | -2 m/s | 10 | 11 | 1 | 8 pt. | 31.9% | |||
| 31 | 25.02. | 11 min | 1170 m | 27 km/h | 40 km/h | 0.5 m/s | -1.9 m/s | 1 | 1 | 0 | 8 pt. | 58.3% | |||
| 32 | 25.02. | 11 min | 1167 m | 30 km/h | 43 km/h | 0.1 m/s | -1.7 m/s | 0 | 1 | 0 | 8 pt. | 59.5% | |||
| 33 | 26.02. | 35 min | 1181 m | 9 km/h | 45 km/h | 1.1 m/s | -2.1 m/s | 8 | 38 | 0 | 8 pt. | 39.9% | |||
| 34 | 26.02. | 15 min | 1178 m | 32 km/h | 53 km/h | 0.1 m/s | -1.8 m/s | 0 | 0 | 1 | 10 pt. | 60.9% | |||
| 35 | 26.02. | 14 min | 1169 m | 33 km/h | 55 km/h | 0.1 m/s | -2.8 m/s | 0 | 0 | 1 | 📷 | 12 pt. | 58.2% | ||
| 36 | 27.02. | 27 min | 1285 m | 22 km/h | 52 km/h | 2.1 m/s | -2.4 m/s | 8 | 15 | 1 | 📷 | 15 pt. | 30.0% | ||
| 37 | 27.02. | 15 min | 1173 m | 32 km/h | 45 km/h | 0.1 m/s | -2.1 m/s | 0 | 0 | 0 | 13 pt. | 53.1% | |||
| 38 | 01.03. | 35 min | 1189 m | 19 km/h | 43 km/h | 1.9 m/s | -2.5 m/s | 0 | 28 | 3 | 16 pt. | 19.3% | |||
| 39 | 01.03. | 13 min | 1172 m | 29 km/h | 42 km/h | 0.2 m/s | -2.5 m/s | 2 | 1 | 0 | 7 pt. | 48.8% | |||
| 40 | 01.03. | 23 min | 1315 m | 28 km/h | 45 km/h | 2.6 m/s | -2.3 m/s | 1 | 13 | 0 | 15 pt. | 35.8% | |||
| 41 | 02.03. | 37 min | 1434 m | 20 km/h | 45 km/h | 3 m/s | -2.8 m/s | 25 | 8 | 2 | 19 pt. | 27.5% | |||
| 42 | 03.03. | 33 min | 1177 m | 15 km/h | 48 km/h | 1.3 m/s | -2.3 m/s | 21 | 12 | 0 | 10 pt. | 18.7% | ⭐ | ||
| 43 | 03.03. | 15 min | 1165 m | 22 km/h | 42 km/h | 0.1 m/s | -2.2 m/s | 0 | 0 | 0 | 9 pt. | 49.3% | |||
| 44 | 04.03. | 37 min | 1164 m | 15 km/h | 44 km/h | 1.5 m/s | -2.3 m/s | 4 | 29 | 0 | 13 pt. | 24.2% | |||
| 45 | 03.04. | 13 min | 1160 m | 26 km/h | 42 km/h | 0.5 m/s | -2.1 m/s | 0 | 2 | 0 | 9 pt. | 49.6% | |||
| 46 | 03.04. | 16 min | 1172 m | 19 km/h | 42 km/h | 0.2 m/s | -2.8 m/s | 0 | 1 | 0 | 8 pt. | 37.9% | |||
| 47 | 06.04. | 31 min | 1156 m | 19 km/h | 46 km/h | 2.6 m/s | -2.4 m/s | 7 | 17 | 1 | 14 pt. | 30.6% | |||
| 48 | 06.04. | 18 min | 1168 m | 18 km/h | 45 km/h | 1.1 m/s | -2.2 m/s | 8 | 0 | 0 | 8 pt. | 27.1% | |||
| 49 | 06.04. | 20 min | 1163 m | 18 km/h | 45 km/h | 1.6 m/s | -2.8 m/s | 5 | 8 | 0 | 9 pt. | 29.5% | |||
| 50 | 06.04. | 31 min | 1347 m | 20 km/h | 51 km/h | 2.3 m/s | -2.3 m/s | 23 | 6 | 0 | 16 pt. | 28.2% | |||
| 51 | 07.04. | 24 min | 1167 m | 13 km/h | 44 km/h | 0.7 m/s | -2.2 m/s | 21 | 1 | 0 | 8 pt. | 38.9% | |||
| 52 | 07.04. | 30 min | 1182 m | 19 km/h | 52 km/h | 1.5 m/s | -2.4 m/s | 18 | 17 | 0 | 📷 | 14 pt. | 31.1% | ||
| 53 | 07.04. | 31 min | 1167 m | 11 km/h | 40 km/h | 1.5 m/s | -2.4 m/s | 19 | 17 | 0 | 9 pt. | 34.6% | |||
| 54 | 07.04. | 34 min | 1178 m | 20 km/h | 46 km/h | 1.7 m/s | -2.2 m/s | 23 | 11 | 0 | 📷 | 16 pt. | 19.9% | ||
| 55 | 16.04. | 12 min | 1166 m | 25 km/h | 42 km/h | 0 m/s | -2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | 7 pt. | 60.8% | |||
| 56 | 16.04. | 1 h 2 min | 1922 m | 15 km/h | 45 km/h | 2.2 m/s | -2.9 m/s | 41 | 26 | 5 | 22 pt. | 40.3% | |||
| 57 | 18.04. | 19 min | 1170 m | 16 km/h | 42 km/h | 0.5 m/s | -1.8 m/s | 2 | 4 | 0 | 8 pt. | 40.5% | |||
| 58 | 24.04. | 6 min | 588 m | 16 km/h | 42 km/h | 0.2 m/s | -1.7 m/s | 0 | 0 | 0 | 3 pt. | 76.6% | |||
| 59 | 24.04. | 1 h 12 min | 1410 m | 12 km/h | 49 km/h | 2.4 m/s | -3.3 m/s | 35 | 41 | 1 | 21 pt. | 39.4% | |||
| 60 | 24.04. | 17 min | 1164 m | 21 km/h | 43 km/h | 0.5 m/s | -1.6 m/s | 1 | 1 | 0 | 7 pt. | 53.9% | |||
| 61 | 25.04. | 1 h 14 min | 1737 m | 11 km/h | 48 km/h | 2.8 m/s | -2.7 m/s | 50 | 46 | 8 | 20 pt. | 45.8% | |||
| 62 | 26.04. | 5 min | 682 m | 21 km/h | 40 km/h | 0.1 m/s | -1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | 3 pt. | 79.3% | |||
| 63 | 01.05. | 50 min | 1410 m | 14 km/h | 46 km/h | 2 m/s | -2.4 m/s | 28 | 33 | 2 | 18 pt. | 22.4% | |||
| 64 | 02.05. | 14 min | 1161 m | 35 km/h | 42 km/h | 0 m/s | -1.7 m/s | 0 | 0 | 0 | 📷 | 12 pt. | 65.0% | ||
| 65 | 04.05. | 15 min | 1169 m | 19 km/h | 39 km/h | 0.4 m/s | -2.1 m/s | 0 | 8 | 0 | 7 pt. | 47.7% | |||
| 66 | 07.05. | 20 min | 1169 m | 15 km/h | 41 km/h | 0.8 m/s | -2.5 m/s | 4 | 7 | 0 | 8 pt. | 36.7% | |||
| 67 | 08.05. | 47 min | 1847 m | 18 km/h | 47 km/h | 2 m/s | -2.4 m/s | 2 | 50 | 3 | 19 pt. | 37.8% | |||
| 68 | 17.05. | 38 min | 1395 m | 22 km/h | 54 km/h | 2.2 m/s | -2.7 m/s | 17 | 20 | 1 | 19 pt. | 38.7% | |||
| 69 | 19.05. | 12 min | 1174 m | 25 km/h | 46 km/h | 0.8 m/s | -2.9 m/s | 0 | 3 | 0 | 6 pt. | 47.5% | |||
| 70 | 27.05. | 13 min | 1182 m | 37 km/h | 42 km/h | 0.1 m/s | -1.5 m/s | 1 | 0 | 0 | 8 pt. | 59.5% | |||
| 71 | 30.05. | 28 min | 1177 m | 13 km/h | 44 km/h | 1.5 m/s | -2 m/s | 1 | 15 | 0 | 8 pt. | 25.8% | |||
| 72 | 01.06. | 14 min | 1164 m | 23 km/h | 41 km/h | 0.2 m/s | -2.1 m/s | 1 | 5 | 0 | 7 pt. | 52.5% | |||
| 73 | 07.06. | 15 min | 1166 m | 22 km/h | 45 km/h | 0.6 m/s | -1.7 m/s | 0 | 0 | 0 | 8 pt. | 50.3% | |||
| 74 | 17.06. | 15 min | 1164 m | 27 km/h | 45 km/h | 0.4 m/s | -2.1 m/s | 0 | 2 | 0 | 9 pt. | 48.8% |
