Colibri Funcup 2026

Die bereits erflogenen Sektoren. Geht auch Vollbild und auch mit allen Flugtracks.

Rangliste

⏱️ ☁️ ▶️ 🔼 🔽 |⟲-⟳| Abweichung
Max Musterpilot 36 min 1203 m 16 km/h 45 km/h 1.8 m/s -2.6 m/s 11 12 12 pt. 0%
1 Johannes Bürkle 36 min 1252 m 16 km/h 46 km/h 1.6 m/s -2.5 m/s 14 7 14 pt. 7.4 %
2 Isabelle Noel 33 min 1188 m 18 km/h 44 km/h 1.6 m/s -2.5 m/s 15 3 14 pt. 13.8 %
3 Gregor Koch 32 min 1341 m 17 km/h 41 km/h 1.5 m/s -2.5 m/s 14 13 12 pt. 14.3 %
4 Matthias Domes 43 min 1502 m 16 km/h 43 km/h 2 m/s -2.7 m/s 12 16 16 pt. 14.9 %
5 Peter Robert Förderer 40 min 1232 m 16 km/h 43 km/h 2 m/s -3.3 m/s 15 11 16 pt. 17.1 %
6 Stefan Meier 34 min 1395 m 18 km/h 49 km/h 1.7 m/s -2.6 m/s 13 5 16 pt. 18.5 %
7 Volker Jung 33 min 1177 m 15 km/h 48 km/h 1.3 m/s -2.3 m/s 10 9 10 pt. 18.7 %
8 Detlef Matzke 41 min 1416 m 15 km/h 47 km/h 2.4 m/s -3.1 m/s 16 12 15 pt. 19.5 %
9 Max Mosig 25 min 1345 m 17 km/h 44 km/h 1.9 m/s -3.5 m/s 11 11 10 pt. 20.0 %
10 Winfried Hetz 38 min 1707 m 18 km/h 43 km/h 2.3 m/s -2.6 m/s 15 17 14 pt. 21.8 %
11 Caspar Wenzel 42 min 1447 m 16 km/h 45 km/h 2.2 m/s -3.1 m/s 17 21 17 pt. 22.3 %
12 Jürgen Pfeiffer 36 min 1279 m 15 km/h 39 km/h 2.1 m/s -2.6 m/s 14 27 14 pt. 23.7 %
13 Stefan Pröstler 44 min 1279 m 13 km/h 48 km/h 2 m/s -2.4 m/s 11 30 14 pt. 24.1 %
14 Max Zschau 30 min 1267 m 14 km/h 42 km/h 1.2 m/s -2.7 m/s 10 39 11 pt. 24.4 %
15 Kai Flogaus 51 min 1313 m 14 km/h 49 km/h 1.6 m/s -2.5 m/s 14 26 17 pt. 24.4 %
16 Sophie Bieber 24 min 1388 m 19 km/h 40 km/h 1.9 m/s -3.2 m/s 13 8 11 pt. 25.0 %
17 Valentin Knall 28 min 1159 m 17 km/h 46 km/h 1.6 m/s -2.4 m/s 14 15 12 pt. 25.4 %
18 Frank Stienkemeier 44 min 1264 m 16 km/h 45 km/h 2.5 m/s -2.9 m/s 19 33 18 pt. 27.3 %
19 Charlotte Michelotti 30 min 1300 m 11 km/h 44 km/h 2.4 m/s -2.5 m/s 8 13 8 pt. 28.0 %
20 David Strahringer 34 min 1203 m 11 km/h 43 km/h 1.7 m/s -2.6 m/s 9 35 9 pt. 28.4 %
21 Damian Wimmer 16 min 1175 m 20 km/h 45 km/h 0.7 m/s -2.3 m/s 12 3 8 pt. 29.9 %
22 Lutz Eberle 44 min 1661 m 16 km/h 44 km/h 1.5 m/s -2.2 m/s 18 2 17 pt. 30.5 %
23 Michael Kruckenberg 24 min 1178 m 11 km/h 47 km/h 1.5 m/s -3.1 m/s 10 16 7 pt. 30.7 %
24 Anna Joos 28 min 1316 m 12 km/h 39 km/h 1.9 m/s -2.1 m/s 10 16 8 pt. 31.6 %
25 Bernd Langer 31 min 1553 m 15 km/h 42 km/h 3.2 m/s -3.3 m/s 18 16 10 pt. 32.8 %
26 Ulrich Selz 43 min 1554 m 17 km/h 48 km/h 1.6 m/s -2.3 m/s 16 49 18 pt. 32.9 %
27 Gunther Olt 51 min 1491 m 17 km/h 46 km/h 2.7 m/s -3.9 m/s 16 7 18 pt. 33.2 %
28 Holger Georg 56 min 1449 m 15 km/h 44 km/h 2.7 m/s -3.7 m/s 18 8 21 pt. 35.9 %
29 Henning Liebeck 14 min 1181 m 18 km/h 42 km/h 0.6 m/s -2.5 m/s 9 6 6 pt. 36.2 %
30 Andreas Sorg 55 min 1312 m 13 km/h 52 km/h 2.1 m/s -2.8 m/s 14 53 14 pt. 36.5 %
31 Andreas Hamma 1 h 15 min 1297 m 9 km/h 45 km/h 1.6 m/s -2.8 m/s 17 35 16 pt. 39.4 %
32 Lukas Bischof 29 min 1171 m 14 km/h 37 km/h 1.5 m/s -1.6 m/s 11 9 10 pt. 41.1 %
33 Joachim Breitner 1 h 9 min 1581 m 12 km/h 46 km/h 2.5 m/s -2.7 m/s 18 52 20 pt. 41.1 %
34 K. Martin Bloße 56 min 1379 m 13 km/h 46 km/h 3.1 m/s -2.5 m/s 18 74 18 pt. 41.1 %
35 Nils Schwabe 34 min 1172 m 10 km/h 38 km/h 1.1 m/s -2.1 m/s 10 26 8 pt. 41.4 %
36 Ole Rixmann 47 min 1691 m 14 km/h 48 km/h 3.2 m/s -3.5 m/s 16 35 17 pt. 41.6 %
37 Wanja Jelinek 24 min 1142 m 21 km/h 44 km/h 1.2 m/s -3.9 m/s 12 15 12 pt. 41.7 %
38 Ole Kniprath 56 min 1596 m 14 km/h 40 km/h 3.3 m/s -3.1 m/s 15 36 18 pt. 41.8 %
39 Klaus Gebele 34 min 1146 m 13 km/h 53 km/h 1.7 m/s -3 m/s 10 30 11 pt. 42.1 %
40 Wenzel Kaltenbacher 18 min 1176 m 16 km/h 36 km/h 1.6 m/s -4.3 m/s 8 11 7 pt. 45.0 %
41 Markus Frey 57 min 1670 m 16 km/h 55 km/h 2.7 m/s -2.9 m/s 20 20 24 pt. 45.9 %
42 Jürgen Strub 14 min 1171 m 17 km/h 39 km/h 0.9 m/s -1.9 m/s 8 3 6 pt. 47.9 %
43 Matthias Theobald 39 min 1346 m 8 km/h 49 km/h 2.8 m/s -6.5 m/s 8 18 7 pt. 52.1 %
44 Mariusz Zabek 1 h 15 min 1993 m 10 km/h 45 km/h 2.5 m/s -4.6 m/s 17 44 19 pt. 56.0 %
45 Julian Weis 1 h 56 min 1446 m 11 km/h 50 km/h 2.2 m/s -3.3 m/s 28 49 31 pt. 59.5 %
46 Kay-Olaf Busemann 2 h 47 min 1565 m 12 km/h 50 km/h 3.8 m/s -3.2 m/s 28 198 68 pt. 71.6 %
47 Yannick Lieb 1 h 47 min 2796 m 19 km/h 60 km/h 3.8 m/s -4.7 m/s 36 10 53 pt. 78.2 %
48 Frederic Schwarz 2 h 33 min 2432 m 16 km/h 53 km/h 3.8 m/s -4.1 m/s 39 90 69 pt. 80.3 %
49 Jelle Dehn 3 h 35 min 2457 m 12 km/h 54 km/h 4.4 m/s -4.7 m/s 37 326 78 pt. 86.9 %
50 Laurin Knall 4 h 37 min 2591 m 24 km/h 65 km/h 4.1 m/s -4.3 m/s 54 199 219 pt. 91.4 %
Schaui Linden 🥾 📷
Max Musterpilot
1 Johannes Bürkle 33 26 h 52 min 802 1358 79
2 Isabelle Noel 35 8 19 h 28 min 808 308 83
3 Gregor Koch 65 65 h 59 min 1856 1860 224 22
4 Matthias Domes 7 3 h 16 min 101 55 31 3
5 Peter Robert Förderer 6 8 h 24 min 261 395 74 1
6 Stefan Meier 21 2 15 h 36 min 362 383 80 4 3
7 Volker Jung 69 5 26 h 11 min 449 541 63 21
8 Detlef Matzke 10 10 h 7 min 319 271 54
9 Max Mosig 8 4 h 29 min 155 153 28
10 Winfried Hetz 13 10 h 35 min 243 431 65 8
11 Caspar Wenzel 5 4 h 6 min 232 7 34
12 Jürgen Pfeiffer 15 18 h 56 min 61 906 117 1
13 Stefan Pröstler 37 40 h 7 min 995 779 118 1
14 Max Zschau 12 13 h 26 min 51 1057 61
15 Kai Flogaus 12 6 h 15 min 237 112 35 10
16 Sophie Bieber 1 24 min 12 4 13
17 Valentin Knall 23 12 h 52 min 85 574 60 7
18 Frank Stienkemeier 7 11 h 43 min 193 619 92
19 Charlotte Michelotti 11 3 h 50 min 82 58 11
20 David Strahringer 5 5 h 10 min 100 329 36
21 Damian Wimmer 6 6 h 15 min 181 228 47
22 Lutz Eberle 14 14 h 31 min 670 604 103
23 Michael Kruckenberg 5 7 h 1 min 466 22 52
24 Anna Joos 12 3 h 53 min 37 112 17 1 2
25 Bernd Langer 9 10 h 37 min 415 66 87
26 Ulrich Selz 12 1 17 h 49 min 532 1099 105 1 12
27 Gunther Olt 20 16 h 50 min 329 1165 70
28 Holger Georg 11 11 h 50 min 444 567 70
29 Henning Liebeck 6 8 h 29 min 221 304 55 1
30 Andreas Sorg 1 55 min 1 54 14
31 Andreas Hamma 2 2 h 47 min 105 77 36
32 Lukas Bischof 7 1 7 h 48 min 249 357 79
33 Joachim Breitner 12 5 h 23 min 65 214 57 1
34 K. Martin Bloße 2 3 h 6 min 19 239 26
35 Nils Schwabe 8 14 h 20 min 395 716 86 4
36 Ole Rixmann 1 47 min 18 53 16
37 Wanja Jelinek 4 3 h 19 min 22 183 47
38 Ole Kniprath 2 1 h 36 min 5 55 27
39 Klaus Gebele 12 18 h 6 min 58 1188 90
40 Wenzel Kaltenbacher 2 29 min 20 5 8
41 Markus Frey 2 3 h 0 min 170 54 40
42 Jürgen Strub 1 14 min 0 3 8
43 Matthias Theobald 7 1 h 43 min 47 28 10
44 Mariusz Zabek 1 1 h 15 min 26 70 17
45 Julian Weis 1 1 h 56 min 54 103 28
46 Kay-Olaf Busemann 5 18 h 53 min 15 1148 129
47 Yannick Lieb 2 4 h 51 min 153 136 73
48 Frederic Schwarz 1 2 h 33 min 121 31 39
49 Jelle Dehn 2 7 h 20 min 716 41 65
50 Laurin Knall 1 4 h 37 min 77 276 54

Info

Dies ist der Funcup des GSC Colibri Freiburg e.V.. Für Details zur Auswertung siehe die Ausschreibung. Die Sektoren können auch als Luftraum-Datei im Airspace-Format heruntergeladen werden. Fragen werden im Slack-Kanal #funcup beantwortet. Die Programmierung der Seite, erstellt von Joachim Breitner, kann auf GitHub inspiziert werden.

Erklärung

Dieses Jahr dreht sich alles darum, wer den „normalsten“ Flug hatte. Wir berechnen, wie der typischste Schauinsland-Flug aussieht. Für jeden Piloten werten wir den Flug, der diesem idealtypischem Flug am nächsten kommt, und berechnen die Abweichung davon.

Im folgenden für die, die es genau wissen, die genaue Berechnung:

Für den idealtypischen Flug berechnen wir jede Kategorie einzeln als den Median aller in der Saison erflogenen Werte dieser Kategorie.

Die Abweichung eines konkreten Fluges davon ist das quadratische Mittel der Abweichungen in den einzelnen Kategorien. Diese werden über die empirische Stichprobe berechnet: Ist der Wert im xten Perzentil, so wird die Abweichung berechnet als 2×|x-50%|. Daraus ergibt sich: Eine Abweichung von 0% heißt, dass man den Wert getroffen hat. Eine Abweichung von 100% heißt, dass man den extremsten (größten oder kleinsten) Wert erflogen hat. Eine Abweichung von 50% heißt, dass man einen Wert erflogen hat, der größer (oder kleiner) als ¾ aller Werte ist.

Ein Vorteil dieser Berechnung, gegenüber einem direkten Vergleich der Werte, ist dass sich die Werte normieren und es in allen kategrien gleich „schwierig“ ist, eine bestimme Prozentzahl zu erreichen, da nur wichtig ist, im vergleich zu wie vielen anderen Flügen man näher dran ist.

Sonstige Statistiken

Wer sind die größten und kleinsten Drehwürmer (ab 100 Kreisen)?

Kategorie Pilot Wert
Ausgeglichensder Dreher (relativ) Gregor Koch 0%
Größter Linksdreher (relativ) Caspar Wenzel 94%
Größter Linksdreher (absolut) Jelle Dehn 675
Größter Rechtsdreher (relativ) Kay-Olaf Busemann 97%
Größter Rechtsdreher (absolut) Kay-Olaf Busemann 1133