Colibri Funcup 2026 – Winfried Hetz
Statistiken
| Flüge am Schauinsland | 30 | ||||||||||||||
| Flüge am Lindenberg | 0 | ||||||||||||||
| Flugzeit | 23 h 54 min | ||||||||||||||
| Hike and fly | 0 | ||||||||||||||
| Fotos | 11 | ||||||||||||||
| Überflogene Sektoren | 82 | ||||||||||||||
| Drehüberschuss (nach rechts) | 308 |
| № | 📆 | ⏱ | ☁️ | ▶️ | ⏩ | 🔼 | 🔽 | ⟲ | ⟳ | ⌔ | ![]() |
Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.01. | 34 min | 1172 m | 8 km/h | 38 km/h | 1.1 m/s | -1.5 m/s | 17 | 16 | 9 | 📷 | 8 pt. | 57.2% | ||
| 2 | 05.01. | 1 h 2 min | 1209 m | 13 km/h | 41 km/h | 2.6 m/s | -2.2 m/s | 20 | 46 | 10 | 📷 | 20 pt. | 34.5% | ||
| 3 | 31.01. | 36 min | 1282 m | 9 km/h | 36 km/h | 1.5 m/s | -1.9 m/s | 7 | 40 | 3 | 📷 | 9 pt. | 49.9% | ||
| 4 | 07.02. | 14 min | 1166 m | 27 km/h | 37 km/h | 0.2 m/s | -1.6 m/s | 0 | 1 | 6 | 📷 | 8 pt. | 64.1% | ||
| 5 | 25.02. | 26 min | 1166 m | 8 km/h | 36 km/h | 0.7 m/s | -1.6 m/s | 13 | 26 | 0 | 7 pt. | 61.3% | |||
| 6 | 02.03. | 1 h 35 min | 1995 m | 12 km/h | 50 km/h | 6 m/s | -5.8 m/s | 31 | 62 | 16 | 📷 | 28 pt. | 69.8% | ||
| 7 | 03.03. | 47 min | 1176 m | 8 km/h | 36 km/h | 1.6 m/s | -1.9 m/s | 23 | 23 | 0 | 9 pt. | 55.4% | |||
| 8 | 05.03. | 57 min | 1614 m | 10 km/h | 43 km/h | 2.5 m/s | -2.1 m/s | 33 | 55 | 0 | 📷 | 14 pt. | 37.4% | ||
| 9 | 07.03. | 36 min | 1370 m | 8 km/h | 38 km/h | 1.6 m/s | -1.7 m/s | 12 | 37 | 0 | 📷 | 8 pt. | 50.5% | ||
| 10 | 08.03. | 1 h 54 min | 1529 m | 5 km/h | 43 km/h | 2.4 m/s | -2.5 m/s | 51 | 83 | 3 | 17 pt. | 48.4% | |||
| 11 | 09.03. | 38 min | 1707 m | 18 km/h | 43 km/h | 2.3 m/s | -2.6 m/s | 6 | 23 | 6 | 14 pt. | 18.0% | ⭐ | ||
| 12 | 23.03. | 27 min | 1243 m | 12 km/h | 47 km/h | 2.5 m/s | -2.9 m/s | 13 | 7 | 0 | 8 pt. | 24.7% | |||
| 13 | 24.03. | 45 min | 1894 m | 16 km/h | 42 km/h | 2.6 m/s | -3 m/s | 17 | 12 | 12 | 📷 | 18 pt. | 30.0% | ||
| 14 | 02.07. | 45 min | 2014 m | 13 km/h | 42 km/h | 3.2 m/s | -3.3 m/s | 24 | 12 | 0 | 12 pt. | 35.5% | |||
| 15 | 04.07. | 51 min | 1773 m | 14 km/h | 40 km/h | 3.2 m/s | -4.2 m/s | 21 | 19 | 3 | 17 pt. | 43.8% | |||
| 16 | 06.07. | 22 min | 1175 m | 13 km/h | 41 km/h | 1.3 m/s | -2.5 m/s | 10 | 7 | 0 | 6 pt. | 41.1% | |||
| 17 | 09.07. | 1 h 8 min | 1507 m | 11 km/h | 53 km/h | 4.2 m/s | -3.5 m/s | 69 | 4 | 2 | 18 pt. | 53.6% | |||
| 18 | 11.07. | 59 min | 1910 m | 11 km/h | 46 km/h | 2.8 m/s | -2.6 m/s | 28 | 20 | 0 | 15 pt. | 35.5% | |||
| 19 | 14.07. | 15 min | 1179 m | 16 km/h | 38 km/h | 0.7 m/s | -2.5 m/s | 2 | 1 | 0 | 6 pt. | 52.8% | |||
| 20 | 24.07. | 21 min | 1167 m | 11 km/h | 46 km/h | 1.7 m/s | -2.3 m/s | 1 | 6 | 0 | 6 pt. | 47.9% | |||
| 21 | 28.07. | 1 h 19 min | 1745 m | 10 km/h | 39 km/h | 2.5 m/s | -3.5 m/s | 12 | 67 | 10 | 18 pt. | 52.0% | |||
| 22 | 01.08. | 13 min | 1166 m | 15 km/h | 40 km/h | 0.5 m/s | -2 m/s | 0 | 2 | 0 | 📷 | 7 pt. | 55.1% | ||
| 23 | 01.08. | 44 min | 1642 m | 14 km/h | 49 km/h | 3.9 m/s | -2.9 m/s | 14 | 24 | 1 | 📷 | 17 pt. | 36.2% | ||
| 24 | 02.08. | 1 h 1 min | 2256 m | 22 km/h | 48 km/h | 4.3 m/s | -3.6 m/s | 22 | 10 | 1 | 25 pt. | 54.2% | |||
| 25 | 04.08. | 22 min | 1261 m | 14 km/h | 39 km/h | 2.5 m/s | -3.1 m/s | 6 | 1 | 0 | 6 pt. | 44.3% | |||
| 26 | 06.08. | 24 min | 1221 m | 11 km/h | 39 km/h | 2.9 m/s | -2.6 m/s | 2 | 6 | 0 | 7 pt. | 39.7% | |||
| 27 | 07.08. | 1 h 14 min | 1317 m | 6 km/h | 36 km/h | 2.5 m/s | -2.6 m/s | 27 | 66 | 0 | 12 pt. | 50.8% | |||
| 28 | 08.08. | 1 h 27 min | 1624 m | 7 km/h | 56 km/h | 3.3 m/s | -4 m/s | 20 | 109 | 0 | 📷 | 18 pt. | 63.7% | ||
| 29 | 11.08. | 57 min | 1737 m | 11 km/h | 46 km/h | 3.5 m/s | -3.3 m/s | 12 | 27 | 0 | 14 pt. | 37.7% | |||
| 30 | 13.08. | 48 min | 1933 m | 12 km/h | 39 km/h | 3.4 m/s | -3.2 m/s | 15 | 24 | 0 | 16 pt. | 43.4% |
