Colibri Funcup 2026 – Johannes Bürkle
Statistiken
| Flüge am Schauinsland | 40 | ||||||||||||||
| Flüge am Lindenberg | 0 | ||||||||||||||
| Flugzeit | 40 h 9 min | ||||||||||||||
| Hike and fly | 0 | ||||||||||||||
| Fotos | 0 | ||||||||||||||
| Überflogene Sektoren | 143 | ||||||||||||||
| Drehüberschuss (nach rechts) | 913 |
| № | 📆 | ⏱ | ☁️ | ▶️ | ⏩ | 🔼 | 🔽 | ⟲ | ⟳ | ⌔ | ![]() |
Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.01. | 1 h 5 min | 1352 m | 13 km/h | 41 km/h | 1.5 m/s | -2.5 m/s | 16 | 63 | 16 | 20 pt. | 35.3% | |||
| 2 | 05.01. | 48 min | 1168 m | 16 km/h | 46 km/h | 1.4 m/s | -2.1 m/s | 25 | 39 | 6 | 20 pt. | 28.9% | |||
| 3 | 31.01. | 13 min | 1173 m | 24 km/h | 41 km/h | 0.2 m/s | -2 m/s | 3 | 4 | 3 | 7 pt. | 56.6% | |||
| 4 | 07.02. | 11 min | 1168 m | 28 km/h | 38 km/h | 0.1 m/s | -1.5 m/s | 1 | 0 | 1 | 7 pt. | 69.7% | |||
| 5 | 07.02. | 18 min | 1168 m | 19 km/h | 35 km/h | 0.5 m/s | -1.9 m/s | 3 | 9 | 0 | 8 pt. | 55.8% | |||
| 6 | 25.02. | 30 min | 1176 m | 10 km/h | 39 km/h | 0.5 m/s | -1.5 m/s | 18 | 21 | 1 | 7 pt. | 56.2% | |||
| 7 | 01.03. | 36 min | 1252 m | 16 km/h | 46 km/h | 1.6 m/s | -2.5 m/s | 30 | 23 | 0 | 14 pt. | 8.5% | ⭐ | ||
| 8 | 03.03. | 1 h 12 min | 1389 m | 6 km/h | 50 km/h | 1.8 m/s | -2.5 m/s | 48 | 76 | 4 | 13 pt. | 41.5% | |||
| 9 | 04.03. | 9 min | 1028 m | 30 km/h | 38 km/h | 0.1 m/s | -2.4 m/s | 4 | 0 | 0 | 6 pt. | 73.9% | |||
| 10 | 05.03. | 10 min | 1165 m | 24 km/h | 47 km/h | 0.4 m/s | -2.9 m/s | 3 | 1 | 0 | 6 pt. | 60.4% | |||
| 11 | 07.03. | 25 min | 1179 m | 12 km/h | 49 km/h | 0.7 m/s | -5.1 m/s | 17 | 24 | 0 | 7 pt. | 49.7% | |||
| 12 | 10.03. | 1 h 4 min | 1542 m | 14 km/h | 51 km/h | 2.5 m/s | -3.6 m/s | 19 | 63 | 4 | 18 pt. | 37.8% | |||
| 13 | 03.04. | 30 min | 1420 m | 16 km/h | 51 km/h | 2.2 m/s | -9.9 m/s | 10 | 24 | 0 | 10 pt. | 37.0% | |||
| 14 | 06.04. | 2 min | 1175 m | 3 km/h | 15 km/h | 0.3 m/s | -0.8 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 pt. | 88.7% | |||
| 15 | 06.04. | 49 min | 1586 m | 10 km/h | 43 km/h | 2.2 m/s | -12.7 m/s | 45 | 45 | 2 | 12 pt. | 51.3% | |||
| 16 | 09.04. | 50 min | 1195 m | 8 km/h | 42 km/h | 1.2 m/s | -2.5 m/s | 29 | 55 | 1 | 11 pt. | 36.5% | |||
| 17 | 24.04. | 1 h 26 min | 1721 m | 8 km/h | 56 km/h | 2.8 m/s | -3.4 m/s | 54 | 118 | 3 | 19 pt. | 57.6% | |||
| 18 | 28.04. | 26 min | 1133 m | 11 km/h | 41 km/h | 1.3 m/s | -2 m/s | 6 | 23 | 0 | 7 pt. | 51.8% | |||
| 19 | 02.05. | 1 h 28 min | 2404 m | 28 km/h | 57 km/h | 5.3 m/s | -5.4 m/s | 50 | 32 | 21 | 60 pt. | 78.2% | |||
| 20 | 06.05. | 11 min | 1174 m | 26 km/h | 43 km/h | 0.2 m/s | -2.5 m/s | 1 | 3 | 0 | 7 pt. | 56.6% | |||
| 21 | 06.05. | 39 min | 1182 m | 15 km/h | 45 km/h | 1.9 m/s | -2.5 m/s | 11 | 37 | 0 | 15 pt. | 14.6% | |||
| 22 | 17.05. | 2 h 22 min | 2355 m | 24 km/h | 60 km/h | 3.7 m/s | -3.2 m/s | 98 | 85 | 6 | 85 pt. | 70.4% | |||
| 23 | 19.05. | 12 min | 1173 m | 21 km/h | 46 km/h | 0.6 m/s | -2.4 m/s | 1 | 2 | 0 | 7 pt. | 47.9% | |||
| 24 | 21.05. | 2 h 32 min | 1842 m | 15 km/h | 54 km/h | 3 m/s | -2.7 m/s | 93 | 110 | 0 | 48 pt. | 57.9% | |||
| 25 | 23.05. | 44 min | 1163 m | 11 km/h | 39 km/h | 1.5 m/s | -8 m/s | 15 | 67 | 1 | 12 pt. | 54.0% | |||
| 26 | 25.05. | 2 h 5 min | 1604 m | 9 km/h | 45 km/h | 2.2 m/s | -3.1 m/s | 66 | 129 | 2 | 21 pt. | 52.0% | |||
| 27 | 26.05. | 50 min | 1720 m | 15 km/h | 47 km/h | 2.9 m/s | -2.6 m/s | 35 | 37 | 0 | 19 pt. | 33.6% | |||
| 28 | 01.06. | 38 min | 1183 m | 15 km/h | 38 km/h | 1.8 m/s | -2.7 m/s | 23 | 22 | 4 | 13 pt. | 31.3% | |||
| 29 | 07.06. | 37 min | 1724 m | 12 km/h | 47 km/h | 3.5 m/s | -2.7 m/s | 5 | 30 | 0 | 10 pt. | 33.8% | |||
| 30 | 07.06. | 37 min | 1189 m | 8 km/h | 44 km/h | 1.6 m/s | -2.1 m/s | 13 | 32 | 0 | 8 pt. | 38.7% | |||
| 31 | 15.06. | 1 h 25 min | 1639 m | 13 km/h | 51 km/h | 2.8 m/s | -3.3 m/s | 21 | 103 | 2 | 30 pt. | 55.7% | |||
| 32 | 19.06. | 1 h 13 min | 1610 m | 12 km/h | 51 km/h | 2.1 m/s | -3 m/s | 35 | 76 | 2 | 22 pt. | 42.1% | |||
| 33 | 22.06. | 18 min | 1183 m | 13 km/h | 43 km/h | 0.6 m/s | -1.6 m/s | 4 | 5 | 0 | 6 pt. | 53.6% | |||
| 34 | 24.06. | 2 h 6 min | 2430 m | 23 km/h | 72 km/h | 3.9 m/s | -6.2 m/s | 36 | 106 | 17 | 47 pt. | 83.9% | |||
| 35 | 28.06. | 2 h 1 min | 1992 m | 13 km/h | 55 km/h | 3.3 m/s | -6.4 m/s | 55 | 155 | 9 | 32 pt. | 71.9% | |||
| 36 | 22.07. | 1 h 54 min | 2214 m | 11 km/h | 60 km/h | 3.8 m/s | -4.4 m/s | 36 | 115 | 0 | 24 pt. | 73.1% | |||
| 37 | 25.07. | 1 h 13 min | 2063 m | 10 km/h | 55 km/h | 2.9 m/s | -3.8 m/s | 28 | 37 | 0 | 16 pt. | 53.7% | |||
| 38 | 04.08. | 3 h 18 min | 2907 m | 12 km/h | 60 km/h | 3.6 m/s | -4.2 m/s | 91 | 161 | 20 | 68 pt. | 82.4% | |||
| 39 | 06.08. | 2 h 19 min | 2294 m | 30 km/h | 69 km/h | 4.5 m/s | -3.9 m/s | 74 | 100 | 18 | 102 pt. | 81.5% | |||
| 40 | 10.08. | 22 min | 1225 m | 16 km/h | 43 km/h | 0.6 m/s | -1.8 m/s | 9 | 12 | 0 | 9 pt. | 36.8% |
