Colibri Funcup 2026 – Max Mosig
Statistiken
| Flüge am Schauinsland | 19 | ||||||||||||||
| Flüge am Lindenberg | 0 | ||||||||||||||
| Flugzeit | 14 h 20 min | ||||||||||||||
| Hike and fly | 0 | ||||||||||||||
| Fotos | 0 | ||||||||||||||
| Überflogene Sektoren | 79 | ||||||||||||||
| Drehüberschuss (nach rechts) | 231 |
| № | 📆 | ⏱ | ☁️ | ▶️ | ⏩ | 🔼 | 🔽 | ⟲ | ⟳ | ⌔ | ![]() |
Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.02. | 8 min | 1133 m | 24 km/h | 42 km/h | 0.1 m/s | -2.3 m/s | 1 | 0 | 7 | 5 pt. | 72.1% | |||
| 2 | 07.02. | 10 min | 1192 m | 25 km/h | 34 km/h | 0.4 m/s | -2.3 m/s | 0 | 0 | 4 | 7 pt. | 66.1% | |||
| 3 | 01.03. | 52 min | 1335 m | 13 km/h | 45 km/h | 2.8 m/s | -3.3 m/s | 37 | 35 | 9 | 16 pt. | 27.9% | |||
| 4 | 01.03. | 41 min | 1336 m | 16 km/h | 41 km/h | 2.4 m/s | -4.6 m/s | 19 | 39 | 1 | 16 pt. | 32.3% | |||
| 5 | 02.03. | 36 min | 1118 m | 7 km/h | 36 km/h | 0.7 m/s | -2.1 m/s | 33 | 23 | 0 | 6 pt. | 67.8% | |||
| 6 | 03.03. | 31 min | 1205 m | 9 km/h | 45 km/h | 1.4 m/s | -3.6 m/s | 32 | 8 | 0 | 7 pt. | 43.2% | |||
| 7 | 08.03. | 25 min | 1345 m | 17 km/h | 44 km/h | 1.9 m/s | -3.5 m/s | 17 | 6 | 1 | 10 pt. | 17.9% | ⭐ | ||
| 8 | 09.05. | 1 h 2 min | 1492 m | 14 km/h | 46 km/h | 2.3 m/s | -3 m/s | 16 | 42 | 6 | 23 pt. | 34.5% | |||
| 9 | 26.06. | 3 h 11 min | 2385 m | 11 km/h | 53 km/h | 3 m/s | -4.2 m/s | 78 | 154 | 33 | 70 pt. | 77.3% | |||
| 10 | 08.08. | 34 min | 1685 m | 23 km/h | 51 km/h | 2.9 m/s | -3.3 m/s | 18 | 20 | 9 | 17 pt. | 37.9% | |||
| 11 | 09.08. | 46 min | 1265 m | 12 km/h | 48 km/h | 1.8 m/s | -4.6 m/s | 14 | 46 | 0 | 13 pt. | 37.2% | |||
| 12 | 13.08. | 49 min | 1229 m | 8 km/h | 52 km/h | 2.2 m/s | -3.5 m/s | 33 | 21 | 1 | 11 pt. | 38.0% | |||
| 13 | 13.08. | 16 min | 1168 m | 15 km/h | 37 km/h | 0.4 m/s | -1.8 m/s | 0 | 5 | 0 | 6 pt. | 55.7% | |||
| 14 | 15.08. | 8 min | 1164 m | 25 km/h | 37 km/h | -0.4 m/s | -4 m/s | 2 | 0 | 0 | 6 pt. | 77.2% | |||
| 15 | 15.08. | 31 min | 1312 m | 15 km/h | 46 km/h | 2.6 m/s | -4.5 m/s | 2 | 28 | 1 | 10 pt. | 30.9% | |||
| 16 | 06.09. | 38 min | 1231 m | 10 km/h | 40 km/h | 3.1 m/s | -6.9 m/s | 15 | 27 | 0 | 10 pt. | 46.9% | |||
| 17 | 11.09. | 1 h 58 min | 1892 m | 17 km/h | 49 km/h | 6.6 m/s | -3.5 m/s | 28 | 101 | 7 | 50 pt. | 68.4% | |||
| 18 | 13.09. | 25 min | 1138 m | 9 km/h | 37 km/h | 2.1 m/s | -2.4 m/s | 4 | 10 | 0 | 6 pt. | 61.1% | |||
| 19 | 15.09. | 29 min | 1225 m | 11 km/h | 41 km/h | 3.2 m/s | -2.9 m/s | 8 | 23 | 0 | 8 pt. | 34.7% |
