Colibri Funcup 2026 – Josef Strack
Statistiken
| Flüge am Schauinsland | 27 | ||||||||||||||
| Flüge am Lindenberg | 0 | ||||||||||||||
| Flugzeit | 12 h 42 min | ||||||||||||||
| Hike and fly | 0 | ||||||||||||||
| Fotos | 0 | ||||||||||||||
| Überflogene Sektoren | 72 | ||||||||||||||
| Drehüberschuss (nach links) | 100 |
| № | 📆 | ⏱ | ☁️ | ▶️ | ⏩ | 🔼 | 🔽 | ⟲ | ⟳ | ⌔ | ![]() |
Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.02. | 13 min | 1164 m | 28 km/h | 37 km/h | 0 m/s | -1.5 m/s | 1 | 0 | 9 | 9 pt. | 69.8% | |||
| 2 | 26.02. | 8 min | 1169 m | 26 km/h | 53 km/h | 0.2 m/s | -3.5 m/s | 1 | 2 | 3 | 6 pt. | 67.6% | |||
| 3 | 01.03. | 25 min | 1164 m | 17 km/h | 39 km/h | 1.8 m/s | -2.4 m/s | 12 | 2 | 5 | 11 pt. | 31.8% | |||
| 4 | 02.03. | 16 min | 1161 m | 17 km/h | 36 km/h | 1 m/s | -8.4 m/s | 3 | 5 | 1 | 7 pt. | 57.9% | |||
| 5 | 03.03. | 12 min | 1162 m | 24 km/h | 37 km/h | 0.5 m/s | -2.6 m/s | 2 | 0 | 0 | 7 pt. | 61.0% | |||
| 6 | 04.03. | 11 min | 1165 m | 31 km/h | 43 km/h | 0.2 m/s | -2.7 m/s | 1 | 0 | 0 | 7 pt. | 65.7% | |||
| 7 | 05.03. | 11 min | 1166 m | 24 km/h | 37 km/h | 0.1 m/s | -2.1 m/s | 2 | 0 | 1 | 7 pt. | 61.9% | |||
| 8 | 05.03. | 12 min | 1168 m | 27 km/h | 43 km/h | 0.3 m/s | -2.5 m/s | 0 | 3 | 0 | 8 pt. | 55.7% | |||
| 9 | 05.03. | 10 min | 1159 m | 27 km/h | 44 km/h | 0.1 m/s | -4.8 m/s | 4 | 0 | 0 | 6 pt. | 70.2% | |||
| 10 | 07.03. | 20 min | 1173 m | 14 km/h | 42 km/h | 0.9 m/s | -4.1 m/s | 7 | 10 | 0 | 7 pt. | 41.0% | |||
| 11 | 08.03. | 30 min | 1398 m | 13 km/h | 42 km/h | 1.9 m/s | -9.8 m/s | 20 | 2 | 2 | 9 pt. | 38.2% | |||
| 12 | 08.03. | 1 h 11 min | 1546 m | 13 km/h | 50 km/h | 2.6 m/s | -3.1 m/s | 34 | 38 | 11 | 22 pt. | 35.8% | |||
| 13 | 08.03. | 7 min | 1167 m | 29 km/h | 42 km/h | -0.4 m/s | -6.1 m/s | 2 | 0 | 0 | 6 pt. | 75.4% | |||
| 14 | 03.04. | 12 min | 1174 m | 20 km/h | 44 km/h | 0.7 m/s | -2.5 m/s | 1 | 0 | 0 | 6 pt. | 50.0% | |||
| 15 | 06.04. | 42 min | 1483 m | 12 km/h | 43 km/h | 2.1 m/s | -6 m/s | 27 | 6 | 1 | 13 pt. | 37.7% | |||
| 16 | 02.05. | 1 h 2 min | 1543 m | 15 km/h | 42 km/h | 3.3 m/s | -3.5 m/s | 50 | 11 | 4 | 22 pt. | 41.1% | |||
| 17 | 27.06. | 29 min | 1155 m | 13 km/h | 41 km/h | 1.2 m/s | -2.9 m/s | 4 | 12 | 0 | 8 pt. | 36.4% | |||
| 18 | 27.06. | 4 min | 1160 m | 29 km/h | 41 km/h | 0.1 m/s | -2.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 2 pt. | 79.2% | |||
| 19 | 27.06. | 19 min | 1179 m | 16 km/h | 41 km/h | 2.3 m/s | -6.2 m/s | 6 | 7 | 0 | 8 pt. | 45.6% | |||
| 20 | 27.06. | 13 min | 1050 m | 25 km/h | 33 km/h | 0.1 m/s | -1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | 8 pt. | 73.3% | |||
| 21 | 28.06. | 18 min | 1255 m | 15 km/h | 41 km/h | 1.5 m/s | -2.9 m/s | 4 | 16 | 0 | 7 pt. | 29.1% | |||
| 22 | 28.06. | 45 min | 1649 m | 11 km/h | 48 km/h | 2.5 m/s | -2.8 m/s | 24 | 13 | 11 | 14 pt. | 30.1% | |||
| 23 | 04.08. | 30 min | 1521 m | 14 km/h | 52 km/h | 2.4 m/s | -4 m/s | 4 | 8 | 0 | 10 pt. | 33.2% | |||
| 24 | 12.08. | 20 min | 1170 m | 16 km/h | 43 km/h | 2 m/s | -3.1 m/s | 5 | 1 | 0 | 9 pt. | 28.1% | ⭐ | ||
| 25 | 05.09. | 16 min | 1150 m | 18 km/h | 47 km/h | 1.3 m/s | -2.5 m/s | 5 | 0 | 0 | 7 pt. | 40.0% | |||
| 26 | 06.09. | 1 h 18 min | 1170 m | 11 km/h | 41 km/h | 3.3 m/s | -2.5 m/s | 34 | 34 | 0 | 25 pt. | 52.1% | |||
| 27 | 12.09. | 1 h 56 min | 2377 m | 17 km/h | 54 km/h | 4.7 m/s | -5.1 m/s | 60 | 43 | 24 | 66 pt. | 74.3% |
