Colibri Funcup 2026 – Isabelle Noel
Statistiken
| Flüge am Schauinsland | 39 | ||||||||||||||
| Flüge am Lindenberg | 10 | ||||||||||||||
| Flugzeit | 21 h 14 min | ||||||||||||||
| Hike and fly | 0 | ||||||||||||||
| Fotos | 1 | ||||||||||||||
| Überflogene Sektoren | 84 | ||||||||||||||
| Drehüberschuss (nach links) | 539 |
| № | 📆 | ⏱ | ☁️ | ▶️ | ⏩ | 🔼 | 🔽 | ⟲ | ⟳ | ⌔ | ![]() |
Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01. | 4 min | 613 m | 18 km/h | 35 km/h | 0 m/s | -1.5 m/s | 0 | 0 | 2 | 2 pt. | 88.3% | |||
| 2 | 01.01. | 4 min | 677 m | 26 km/h | 42 km/h | 0 m/s | -1.6 m/s | 0 | 0 | 1 | 2 pt. | 86.2% | |||
| 3 | 05.01. | 16 min | 1175 m | 21 km/h | 38 km/h | 0.6 m/s | -1.8 m/s | 7 | 2 | 7 | 7 pt. | 54.8% | |||
| 4 | 13.01. | 6 min | 628 m | 13 km/h | 39 km/h | 0.2 m/s | -1.5 m/s | 0 | 1 | 0 | 2 pt. | 81.1% | |||
| 5 | 13.01. | 6 min | 677 m | 22 km/h | 42 km/h | 0.1 m/s | -1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 2 pt. | 83.0% | |||
| 6 | 20.01. | 14 min | 1191 m | 29 km/h | 44 km/h | 0.1 m/s | -1.5 m/s | 0 | 0 | 1 | 8 pt. | 63.1% | |||
| 7 | 22.01. | 13 min | 1095 m | 23 km/h | 35 km/h | 0.2 m/s | -1.4 m/s | 1 | 1 | 1 | 7 pt. | 74.8% | |||
| 8 | 31.01. | 10 min | 1191 m | 29 km/h | 35 km/h | -0.2 m/s | -2.7 m/s | 0 | 1 | 4 | 8 pt. | 65.6% | |||
| 9 | 07.02. | 17 min | 1173 m | 15 km/h | 35 km/h | 0.5 m/s | -1.7 m/s | 1 | 4 | 0 | 7 pt. | 55.9% | |||
| 10 | 07.02. | 13 min | 1165 m | 23 km/h | 35 km/h | 0.1 m/s | -1.7 m/s | 1 | 1 | 0 | 7 pt. | 69.3% | |||
| 11 | 24.02. | 14 min | 1069 m | 23 km/h | 39 km/h | 0.1 m/s | -1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | 8 pt. | 72.1% | |||
| 12 | 26.02. | 36 min | 1155 m | 9 km/h | 39 km/h | 1.7 m/s | -1.9 m/s | 26 | 23 | 0 | 8 pt. | 57.1% | |||
| 13 | 03.03. | 57 min | 1342 m | 10 km/h | 42 km/h | 1.8 m/s | -2.7 m/s | 36 | 34 | 3 | 13 pt. | 33.2% | |||
| 14 | 08.03. | 21 min | 1107 m | 27 km/h | 47 km/h | 1.2 m/s | -1.8 m/s | 12 | 0 | 10 | 14 pt. | 51.5% | |||
| 15 | 12.03. | 25 min | 1189 m | 26 km/h | 49 km/h | 1.8 m/s | -2.6 m/s | 14 | 0 | 0 | 15 pt. | 30.4% | |||
| 16 | 24.03. | 44 min | 1433 m | 18 km/h | 52 km/h | 3.2 m/s | -3.3 m/s | 43 | 5 | 5 | 18 pt. | 35.1% | |||
| 17 | 28.03. | 11 min | 1150 m | 26 km/h | 45 km/h | 0.1 m/s | -2.5 m/s | 0 | 1 | 0 | 7 pt. | 59.3% | |||
| 18 | 06.04. | 14 min | 1166 m | 18 km/h | 43 km/h | 1.1 m/s | -2.4 m/s | 4 | 5 | 0 | 7 pt. | 43.2% | |||
| 19 | 06.04. | 2 h 2 min | 1799 m | 12 km/h | 49 km/h | 3.5 m/s | -3 m/s | 139 | 31 | 20 | 36 pt. | 64.7% | |||
| 20 | 06.04. | 19 min | 1167 m | 16 km/h | 45 km/h | 1.3 m/s | -2.9 m/s | 2 | 10 | 0 | 8 pt. | 30.0% | |||
| 21 | 07.04. | 23 min | 1169 m | 14 km/h | 42 km/h | 1.1 m/s | -2.5 m/s | 25 | 2 | 0 | 8 pt. | 32.7% | |||
| 22 | 07.04. | 33 min | 1188 m | 18 km/h | 44 km/h | 1.6 m/s | -2.5 m/s | 20 | 17 | 1 | 14 pt. | 16.7% | ⭐ | ||
| 23 | 07.04. | 46 min | 1165 m | 13 km/h | 47 km/h | 1.8 m/s | -2.5 m/s | 44 | 14 | 4 | 15 pt. | 28.6% | |||
| 24 | 07.04. | 32 min | 1184 m | 17 km/h | 43 km/h | 1.5 m/s | -1.8 m/s | 16 | 15 | 1 | 15 pt. | 34.4% | |||
| 25 | 16.04. | 10 min | 1167 m | 25 km/h | 42 km/h | 0.1 m/s | -2.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 6 pt. | 66.7% | |||
| 26 | 16.04. | 20 min | 1189 m | 16 km/h | 45 km/h | 1.5 m/s | -2.5 m/s | 13 | 1 | 0 | 8 pt. | 18.4% | |||
| 27 | 18.04. | 52 min | 2211 m | 26 km/h | 58 km/h | 3.5 m/s | -3.2 m/s | 63 | 0 | 10 | 34 pt. | 65.5% | |||
| 28 | 18.04. | 19 min | 1170 m | 20 km/h | 41 km/h | 0.6 m/s | -1.4 m/s | 3 | 3 | 0 | 8 pt. | 54.3% | |||
| 29 | 24.04. | 4 min | 563 m | 21 km/h | 39 km/h | 0 m/s | -1.6 m/s | 0 | 0 | 0 | 2 pt. | 85.9% | |||
| 30 | 24.04. | 5 min | 680 m | 22 km/h | 41 km/h | 0.6 m/s | -1.7 m/s | 0 | 0 | 0 | 3 pt. | 80.0% | |||
| 31 | 25.04. | 1 h 16 min | 1950 m | 21 km/h | 65 km/h | 4.2 m/s | -3.3 m/s | 101 | 5 | 1 | 37 pt. | 71.9% | |||
| 32 | 26.04. | 6 min | 690 m | 16 km/h | 33 km/h | 0.1 m/s | -1.5 m/s | 0 | 0 | 0 | 3 pt. | 86.2% | |||
| 33 | 26.04. | 5 min | 671 m | 17 km/h | 40 km/h | 0.1 m/s | -1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | 3 pt. | 80.2% | |||
| 34 | 07.05. | 27 min | 1136 m | 12 km/h | 42 km/h | 1.1 m/s | -1.9 m/s | 17 | 8 | 0 | 8 pt. | 45.7% | |||
| 35 | 19.05. | 13 min | 1175 m | 22 km/h | 42 km/h | 0.2 m/s | -2.1 m/s | 2 | 1 | 0 | 7 pt. | 55.1% | |||
| 36 | 19.05. | 32 min | 1174 m | 25 km/h | 50 km/h | 1.9 m/s | -3.5 m/s | 21 | 9 | 0 | 20 pt. | 35.9% | |||
| 37 | 21.05. | 1 h 9 min | 1423 m | 11 km/h | 46 km/h | 2.3 m/s | -2.5 m/s | 45 | 32 | 3 | 18 pt. | 29.0% | |||
| 38 | 23.05. | 12 min | 1160 m | 24 km/h | 38 km/h | 0.7 m/s | -2.4 m/s | 0 | 2 | 0 | 7 pt. | 55.7% | |||
| 39 | 23.05. | 14 min | 1204 m | 17 km/h | 37 km/h | 0.8 m/s | -2.5 m/s | 6 | 2 | 0 | 6 pt. | 51.5% | |||
| 40 | 23.05. | 34 min | 1296 m | 19 km/h | 49 km/h | 2.6 m/s | -2.8 m/s | 27 | 2 | 0 | 16 pt. | 22.1% | |||
| 41 | 01.06. | 14 min | 1074 m | 20 km/h | 41 km/h | 0.6 m/s | -2.1 m/s | 0 | 4 | 0 | 6 pt. | 57.0% | |||
| 42 | 18.06. | 1 h 5 min | 2041 m | 18 km/h | 51 km/h | 2.8 m/s | -3.1 m/s | 40 | 42 | 0 | 26 pt. | 46.0% | |||
| 43 | 18.06. | 12 min | 1040 m | 29 km/h | 40 km/h | 0 m/s | -1.6 m/s | 1 | 0 | 0 | 8 pt. | 71.4% | |||
| 44 | 20.06. | 1 h 13 min | 2612 m | 20 km/h | 53 km/h | 3.1 m/s | -3.5 m/s | 78 | 34 | 9 | 36 pt. | 61.5% | |||
| 45 | 11.07. | 6 min | 689 m | 19 km/h | 36 km/h | 0 m/s | -1.6 m/s | 0 | 0 | 0 | 3 pt. | 85.9% | |||
| 46 | 11.07. | 4 min | 684 m | 22 km/h | 41 km/h | 0.4 m/s | -1.9 m/s | 1 | 0 | 0 | 3 pt. | 77.5% | |||
| 47 | 11.07. | 11 min | 1021 m | 32 km/h | 44 km/h | 0.1 m/s | -2.6 m/s | 1 | 0 | 0 | 6 pt. | 66.8% | |||
| 48 | 16.07. | 19 min | 1064 m | 17 km/h | 38 km/h | 0.8 m/s | -2.2 m/s | 17 | 0 | 0 | 8 pt. | 48.1% | |||
| 49 | 16.07. | 49 min | 1347 m | 16 km/h | 54 km/h | 2.3 m/s | -3.5 m/s | 44 | 20 | 1 | 📷 | 20 pt. | 35.8% |
