Colibri Funcup 2026 – Gunther Olt
Statistiken
| Flüge am Schauinsland | 25 | ||||||||||||||
| Flüge am Lindenberg | 0 | ||||||||||||||
| Flugzeit | 20 h 26 min | ||||||||||||||
| Hike and fly | 0 | ||||||||||||||
| Fotos | 0 | ||||||||||||||
| Überflogene Sektoren | 85 | ||||||||||||||
| Drehüberschuss (nach rechts) | 970 |
| № | 📆 | ⏱ | ☁️ | ▶️ | ⏩ | 🔼 | 🔽 | ⟲ | ⟳ | ⌔ | ![]() |
Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.01. | 15 min | 1141 m | 22 km/h | 42 km/h | 0.8 m/s | -2.3 m/s | 0 | 12 | 9 | 9 pt. | 45.0% | |||
| 2 | 25.02. | 13 min | 1152 m | 19 km/h | 42 km/h | 0.5 m/s | -2.3 m/s | 0 | 9 | 1 | 7 pt. | 48.5% | |||
| 3 | 04.03. | 53 min | 1416 m | 12 km/h | 45 km/h | 2.3 m/s | -2.6 m/s | 42 | 42 | 12 | 18 pt. | 38.4% | |||
| 4 | 07.03. | 50 min | 1326 m | 8 km/h | 41 km/h | 1.6 m/s | -2.2 m/s | 29 | 81 | 1 | 10 pt. | 44.6% | |||
| 5 | 06.04. | 1 h 7 min | 1616 m | 18 km/h | 56 km/h | 2.9 m/s | -3.7 m/s | 7 | 87 | 12 | 27 pt. | 55.1% | |||
| 6 | 07.04. | 53 min | 1213 m | 10 km/h | 45 km/h | 2.4 m/s | -2.5 m/s | 22 | 59 | 1 | 14 pt. | 32.8% | |||
| 7 | 09.04. | 40 min | 1512 m | 13 km/h | 40 km/h | 2.1 m/s | -3.2 m/s | 11 | 49 | 0 | 16 pt. | 31.7% | |||
| 8 | 17.04. | 1 h 35 min | 1884 m | 13 km/h | 47 km/h | 3.1 m/s | -3.1 m/s | 33 | 99 | 16 | 30 pt. | 54.4% | |||
| 9 | 18.04. | 1 h 2 min | 1808 m | 12 km/h | 52 km/h | 2.4 m/s | -5 m/s | 33 | 73 | 6 | 18 pt. | 50.3% | |||
| 10 | 25.04. | 51 min | 1491 m | 17 km/h | 46 km/h | 2.7 m/s | -3.9 m/s | 26 | 33 | 4 | 18 pt. | 28.2% | |||
| 11 | 01.05. | 56 min | 1559 m | 15 km/h | 47 km/h | 2.5 m/s | -2.8 m/s | 18 | 79 | 0 | 17 pt. | 31.2% | |||
| 12 | 02.05. | 38 min | 1852 m | 20 km/h | 58 km/h | 3.3 m/s | -3.5 m/s | 5 | 58 | 1 | 18 pt. | 50.7% | |||
| 13 | 08.05. | 36 min | 1273 m | 16 km/h | 50 km/h | 2.7 m/s | -4.4 m/s | 5 | 40 | 3 | 15 pt. | 35.7% | |||
| 14 | 09.05. | 43 min | 1762 m | 20 km/h | 58 km/h | 2.8 m/s | -4.3 m/s | 9 | 44 | 1 | 24 pt. | 51.4% | |||
| 15 | 22.05. | 36 min | 1982 m | 18 km/h | 50 km/h | 2.7 m/s | -3.6 m/s | 6 | 40 | 0 | 15 pt. | 37.8% | |||
| 16 | 23.05. | 53 min | 1610 m | 14 km/h | 49 km/h | 2.2 m/s | -2.6 m/s | 6 | 80 | 0 | 17 pt. | 34.6% | |||
| 17 | 26.05. | 1 h 18 min | 1793 m | 10 km/h | 49 km/h | 3.1 m/s | -2.6 m/s | 51 | 80 | 1 | 20 pt. | 50.0% | |||
| 18 | 18.06. | 58 min | 2028 m | 20 km/h | 50 km/h | 2.7 m/s | -3.8 m/s | 16 | 64 | 0 | 28 pt. | 51.5% | |||
| 19 | 19.06. | 34 min | 1548 m | 20 km/h | 55 km/h | 2.4 m/s | -3.3 m/s | 2 | 44 | 0 | 16 pt. | 37.1% | |||
| 20 | 21.06. | 1 h 8 min | 2023 m | 23 km/h | 56 km/h | 2.9 m/s | -3.7 m/s | 8 | 92 | 2 | 30 pt. | 62.4% | |||
| 21 | 26.06. | 16 min | 1146 m | 19 km/h | 45 km/h | 1.1 m/s | -2.2 m/s | 3 | 18 | 0 | 7 pt. | 48.9% | |||
| 22 | 27.06. | 1 h 29 min | 2826 m | 25 km/h | 54 km/h | 4.5 m/s | -3.8 m/s | 17 | 62 | 15 | 60 pt. | 77.7% | |||
| 23 | 13.07. | 29 min | 1245 m | 14 km/h | 45 km/h | 1.5 m/s | -4.2 m/s | 2 | 51 | 0 | 10 pt. | 34.4% | |||
| 24 | 02.08. | 45 min | 1994 m | 14 km/h | 48 km/h | 3.3 m/s | -3.5 m/s | 30 | 38 | 0 | 14 pt. | 35.5% | |||
| 25 | 08.08. | 35 min | 1753 m | 19 km/h | 47 km/h | 2.5 m/s | -3.1 m/s | 16 | 33 | 0 | 16 pt. | 23.1% | ⭐ |
