Colibri Funcup 2026 – Anna Joos
Statistiken
| Flüge am Schauinsland | 18 | ||||||||||||||
| Flüge am Lindenberg | 0 | ||||||||||||||
| Flugzeit | 5 h 40 min | ||||||||||||||
| Hike and fly | 1 | ||||||||||||||
| Fotos | 2 | ||||||||||||||
| Überflogene Sektoren | 20 | ||||||||||||||
| Drehüberschuss (nach rechts) | 96 |
| № | 📆 | ⏱ | ☁️ | ▶️ | ⏩ | 🔼 | 🔽 | ⟲ | ⟳ | ⌔ | ![]() |
Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.02. | 10 min | 1168 m | 24 km/h | 38 km/h | 0.1 m/s | -1.7 m/s | 0 | 2 | 8 | 🥾 | 📷 | 7 pt. | 65.0% | |
| 2 | 07.02. | 9 min | 1162 m | 28 km/h | 35 km/h | -0.3 m/s | -1.7 m/s | 3 | 0 | 3 | 6 pt. | 80.3% | |||
| 3 | 01.03. | 18 min | 1166 m | 14 km/h | 38 km/h | 0.6 m/s | -2 m/s | 10 | 7 | 0 | 6 pt. | 54.1% | |||
| 4 | 01.03. | 9 min | 1160 m | 29 km/h | 38 km/h | -0.1 m/s | -2.1 m/s | 1 | 0 | 0 | 6 pt. | 72.9% | |||
| 5 | 02.03. | 23 min | 1169 m | 12 km/h | 42 km/h | 1 m/s | -2 m/s | 4 | 17 | 1 | 7 pt. | 39.8% | |||
| 6 | 08.03. | 28 min | 1316 m | 12 km/h | 39 km/h | 1.9 m/s | -2.1 m/s | 3 | 19 | 2 | 8 pt. | 34.4% | |||
| 7 | 09.03. | 24 min | 1354 m | 13 km/h | 36 km/h | 1.7 m/s | -2.8 m/s | 3 | 12 | 3 | 8 pt. | 34.0% | |||
| 8 | 07.04. | 30 min | 1167 m | 8 km/h | 35 km/h | 1.3 m/s | -2.3 m/s | 0 | 24 | 0 | 6 pt. | 58.0% | |||
| 9 | 07.04. | 14 min | 1161 m | 17 km/h | 36 km/h | 0.5 m/s | -1.7 m/s | 0 | 2 | 0 | 📷 | 6 pt. | 66.0% | ||
| 10 | 06.06. | 10 min | 1168 m | 23 km/h | 36 km/h | 0.4 m/s | -2.5 m/s | 0 | 2 | 0 | 6 pt. | 64.9% | |||
| 11 | 20.06. | 26 min | 1175 m | 10 km/h | 38 km/h | 1.4 m/s | -2.2 m/s | 10 | 6 | 0 | 7 pt. | 45.5% | |||
| 12 | 21.06. | 27 min | 1164 m | 10 km/h | 40 km/h | 1.5 m/s | -2 m/s | 3 | 21 | 0 | 7 pt. | 46.6% | |||
| 13 | 02.08. | 12 min | 1171 m | 23 km/h | 35 km/h | 0 m/s | -1.8 m/s | 0 | 3 | 0 | 7 pt. | 65.0% | |||
| 14 | 05.08. | 28 min | 1475 m | 16 km/h | 48 km/h | 3.6 m/s | -3.6 m/s | 0 | 9 | 2 | 11 pt. | 31.9% | |||
| 15 | 08.08. | 10 min | 1174 m | 26 km/h | 36 km/h | 0 m/s | -1.8 m/s | 0 | 2 | 0 | 7 pt. | 69.3% | |||
| 16 | 08.08. | 12 min | 1170 m | 20 km/h | 38 km/h | 0.3 m/s | -1.8 m/s | 2 | 0 | 0 | 6 pt. | 60.7% | |||
| 17 | 09.08. | 9 min | 1173 m | 24 km/h | 37 km/h | -0.1 m/s | -2.2 m/s | 0 | 2 | 0 | 6 pt. | 69.9% | |||
| 18 | 09.08. | 34 min | 1436 m | 10 km/h | 41 km/h | 2.1 m/s | -2.6 m/s | 10 | 17 | 1 | 8 pt. | 31.6% | ⭐ |
