Colibri Funcup 2026 – Stefan Pröstler
Statistiken
| Flüge am Schauinsland | 62 | ||||||||||||||
| Flüge am Lindenberg | 0 | ||||||||||||||
| Flugzeit | 74 h 13 min | ||||||||||||||
| Hike and fly | 0 | ||||||||||||||
| Fotos | 2 | ||||||||||||||
| Überflogene Sektoren | 189 | ||||||||||||||
| Drehüberschuss (nach links) | 473 |
| № | 📆 | ⏱ | ☁️ | ▶️ | ⏩ | 🔼 | 🔽 | ⟲ | ⟳ | ⌔ | ![]() |
Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.04. | 1 h 5 min | 1359 m | 12 km/h | 50 km/h | 2.8 m/s | -2.8 m/s | 26 | 15 | 16 | 17 pt. | 29.6% | |||
| 2 | 24.04. | 12 min | 1151 m | 24 km/h | 40 km/h | 0.5 m/s | -2.1 m/s | 2 | 0 | 0 | 7 pt. | 61.0% | |||
| 3 | 25.04. | 44 min | 1279 m | 13 km/h | 48 km/h | 2 m/s | -2.4 m/s | 32 | 2 | 0 | 14 pt. | 24.7% | |||
| 4 | 27.04. | 39 min | 1092 m | 15 km/h | 43 km/h | 1.6 m/s | -1.8 m/s | 26 | 7 | 0 | 8 pt. | 43.6% | |||
| 5 | 27.04. | 2 h 2 min | 1546 m | 5 km/h | 53 km/h | 2.5 m/s | -2.6 m/s | 72 | 31 | 8 | 19 pt. | 56.9% | |||
| 6 | 01.05. | 33 min | 1156 m | 10 km/h | 43 km/h | 2.4 m/s | -2.6 m/s | 8 | 19 | 0 | 8 pt. | 37.4% | |||
| 7 | 04.05. | 11 min | 1083 m | 19 km/h | 39 km/h | 0.2 m/s | -1.9 m/s | 0 | 1 | 0 | 5 pt. | 72.4% | |||
| 8 | 08.05. | 17 min | 1168 m | 20 km/h | 41 km/h | 1.2 m/s | -2.5 m/s | 9 | 1 | 0 | 8 pt. | 33.2% | |||
| 9 | 08.05. | 1 h 17 min | 1403 m | 10 km/h | 47 km/h | 2.5 m/s | -2.8 m/s | 31 | 41 | 6 | 22 pt. | 40.5% | |||
| 10 | 08.05. | 1 h 16 min | 1446 m | 10 km/h | 50 km/h | 2.5 m/s | -2.8 m/s | 30 | 31 | 4 | 18 pt. | 43.0% | |||
| 11 | 09.05. | 1 h 0 min | 1604 m | 12 km/h | 47 km/h | 3 m/s | -3.3 m/s | 8 | 47 | 2 | 15 pt. | 36.8% | |||
| 12 | 09.05. | 2 h 10 min | 2191 m | 15 km/h | 59 km/h | 4.5 m/s | -3.8 m/s | 54 | 67 | 13 | 50 pt. | 72.5% | |||
| 13 | 17.05. | 21 min | 1115 m | 15 km/h | 41 km/h | 1.8 m/s | -3 m/s | 1 | 12 | 0 | 7 pt. | 39.7% | |||
| 14 | 17.05. | 14 min | 1165 m | 18 km/h | 38 km/h | 0.7 m/s | -2.4 m/s | 5 | 1 | 0 | 6 pt. | 50.0% | |||
| 15 | 17.05. | 3 h 6 min | 2094 m | 21 km/h | 65 km/h | 4.5 m/s | -4.1 m/s | 85 | 75 | 19 | 91 pt. | 79.3% | |||
| 16 | 19.05. | 17 min | 1102 m | 16 km/h | 45 km/h | 1 m/s | -3.4 m/s | 6 | 4 | 0 | 7 pt. | 46.0% | |||
| 17 | 21.05. | 16 min | 1004 m | 18 km/h | 43 km/h | 1.5 m/s | -2.5 m/s | 5 | 3 | 0 | 7 pt. | 44.6% | |||
| 18 | 21.05. | 1 h 16 min | 1639 m | 9 km/h | 52 km/h | 2.4 m/s | -2.4 m/s | 44 | 30 | 0 | 18 pt. | 47.6% | |||
| 19 | 21.05. | 14 min | 1171 m | 18 km/h | 37 km/h | 0.5 m/s | -2.2 m/s | 4 | 2 | 0 | 7 pt. | 49.4% | |||
| 20 | 22.05. | 1 h 35 min | 2227 m | 11 km/h | 50 km/h | 4.1 m/s | -3.5 m/s | 61 | 31 | 13 | 25 pt. | 61.8% | |||
| 21 | 22.05. | 55 min | 1177 m | 10 km/h | 46 km/h | 1.9 m/s | -2.4 m/s | 35 | 6 | 0 | 13 pt. | 33.6% | |||
| 22 | 05.06. | 1 h 10 min | 1873 m | 10 km/h | 61 km/h | 2.7 m/s | -2.9 m/s | 38 | 27 | 5 | 20 pt. | 53.0% | |||
| 23 | 06.06. | 15 min | 1169 m | 19 km/h | 44 km/h | 0.9 m/s | -2.3 m/s | 2 | 2 | 0 | 7 pt. | 44.4% | |||
| 24 | 15.06. | 23 min | 1114 m | 16 km/h | 43 km/h | 1.3 m/s | -2.6 m/s | 17 | 1 | 0 | 8 pt. | 39.1% | |||
| 25 | 15.06. | 59 min | 1438 m | 11 km/h | 47 km/h | 2.6 m/s | -2.9 m/s | 34 | 14 | 0 | 13 pt. | 29.1% | |||
| 26 | 15.06. | 2 h 16 min | 1946 m | 8 km/h | 55 km/h | 3.8 m/s | -3.9 m/s | 41 | 47 | 6 | 32 pt. | 73.5% | |||
| 27 | 16.06. | 48 min | 1127 m | 8 km/h | 39 km/h | 1.1 m/s | -2.1 m/s | 10 | 24 | 0 | 9 pt. | 53.1% | |||
| 28 | 17.06. | 38 min | 1433 m | 15 km/h | 46 km/h | 3.4 m/s | -3.2 m/s | 10 | 12 | 0 | 12 pt. | 28.5% | |||
| 29 | 17.06. | 37 min | 1393 m | 14 km/h | 51 km/h | 2.4 m/s | -3 m/s | 9 | 11 | 0 | 12 pt. | 25.4% | |||
| 30 | 18.06. | 26 min | 1022 m | 15 km/h | 46 km/h | 1.5 m/s | -2.4 m/s | 4 | 12 | 0 | 9 pt. | 35.7% | |||
| 31 | 18.06. | 3 h 17 min | 2681 m | 21 km/h | 64 km/h | 5.2 m/s | -3.5 m/s | 58 | 66 | 14 | 107 pt. | 78.9% | |||
| 32 | 19.06. | 2 h 48 min | 2522 m | 25 km/h | 64 km/h | 3.6 m/s | -4.5 m/s | 63 | 38 | 5 | 📷 | 90 pt. | 81.2% | ||
| 33 | 21.06. | 19 min | 968 m | 18 km/h | 42 km/h | 1.5 m/s | -2.4 m/s | 1 | 7 | 0 | 8 pt. | 39.6% | |||
| 34 | 21.06. | 3 h 19 min | 3097 m | 19 km/h | 61 km/h | 5.8 m/s | -5.8 m/s | 103 | 50 | 7 | 93 pt. | 86.3% | |||
| 35 | 22.06. | 15 min | 1178 m | 17 km/h | 43 km/h | 0.8 m/s | -2.5 m/s | 0 | 3 | 0 | 7 pt. | 36.9% | |||
| 36 | 22.06. | 1 h 31 min | 1719 m | 9 km/h | 56 km/h | 3.1 m/s | -3.3 m/s | 25 | 26 | 0 | 21 pt. | 59.4% | |||
| 37 | 23.06. | 1 h 11 min | 1531 m | 12 km/h | 52 km/h | 3 m/s | -2.8 m/s | 36 | 13 | 0 | 15 pt. | 37.3% | |||
| 38 | 24.06. | 19 min | 1045 m | 12 km/h | 49 km/h | 1.2 m/s | -1.8 m/s | 2 | 2 | 0 | 6 pt. | 62.6% | |||
| 39 | 24.06. | 20 min | 1184 m | 15 km/h | 50 km/h | 1.7 m/s | -2.8 m/s | 2 | 4 | 0 | 8 pt. | 31.3% | |||
| 40 | 24.06. | 29 min | 2209 m | 27 km/h | 57 km/h | 3 m/s | -3.7 m/s | 7 | 7 | 12 | 20 pt. | 61.7% | |||
| 41 | 26.06. | 4 h 59 min | 3104 m | 20 km/h | 65 km/h | 4.6 m/s | -4.5 m/s | 84 | 106 | 15 | 178 pt. | 84.6% | |||
| 42 | 27.06. | 3 h 27 min | 2956 m | 23 km/h | 59 km/h | 5.9 m/s | -3.7 m/s | 71 | 36 | 22 | 116 pt. | 84.1% | |||
| 43 | 02.07. | 1 h 55 min | 1995 m | 21 km/h | 63 km/h | 3.6 m/s | -3.7 m/s | 41 | 38 | 2 | 56 pt. | 71.2% | |||
| 44 | 08.07. | 24 min | 1281 m | 13 km/h | 43 km/h | 2.4 m/s | -2.7 m/s | 13 | 6 | 0 | 8 pt. | 20.9% | |||
| 45 | 11.07. | 1 h 21 min | 2073 m | 17 km/h | 66 km/h | 4.6 m/s | -3.2 m/s | 41 | 23 | 4 | 34 pt. | 68.4% | |||
| 46 | 16.07. | 15 min | 1171 m | 16 km/h | 38 km/h | 0.8 m/s | -2.1 m/s | 0 | 5 | 0 | 7 pt. | 50.4% | |||
| 47 | 16.07. | 41 min | 1400 m | 13 km/h | 47 km/h | 2.1 m/s | -2.9 m/s | 2 | 20 | 0 | 11 pt. | 16.9% | |||
| 48 | 22.07. | 28 min | 1825 m | 17 km/h | 52 km/h | 3 m/s | -2.7 m/s | 13 | 7 | 2 | 11 pt. | 30.9% | |||
| 49 | 22.07. | 2 h 24 min | 2602 m | 24 km/h | 59 km/h | 4.6 m/s | -4.5 m/s | 45 | 51 | 2 | 📷 | 86 pt. | 79.5% | ||
| 50 | 24.07. | 1 h 8 min | 1347 m | 9 km/h | 51 km/h | 2.9 m/s | -2.6 m/s | 34 | 16 | 0 | 17 pt. | 40.5% | |||
| 51 | 24.07. | 37 min | 1582 m | 16 km/h | 50 km/h | 2.7 m/s | -3.4 m/s | 6 | 15 | 0 | 15 pt. | 25.3% | |||
| 52 | 28.07. | 2 h 34 min | 1737 m | 11 km/h | 58 km/h | 3.4 m/s | -3.3 m/s | 58 | 45 | 3 | 44 pt. | 68.5% | |||
| 53 | 02.08. | 1 h 8 min | 2290 m | 15 km/h | 50 km/h | 4.1 m/s | -3.3 m/s | 43 | 15 | 0 | 25 pt. | 53.3% | |||
| 54 | 08.08. | 2 h 56 min | 2338 m | 13 km/h | 52 km/h | 4.6 m/s | -3.9 m/s | 117 | 37 | 2 | 53 pt. | 78.7% | |||
| 55 | 13.08. | 1 h 36 min | 1756 m | 11 km/h | 55 km/h | 3.5 m/s | -3.8 m/s | 46 | 22 | 0 | 30 pt. | 65.4% | |||
| 56 | 13.08. | 1 h 20 min | 1459 m | 18 km/h | 48 km/h | 2.4 m/s | -2.9 m/s | 44 | 7 | 3 | 27 pt. | 44.0% | |||
| 57 | 14.08. | 1 h 0 min | 2342 m | 22 km/h | 58 km/h | 3.2 m/s | -3.7 m/s | 32 | 0 | 3 | 31 pt. | 63.2% | |||
| 58 | 15.08. | 1 h 43 min | 1802 m | 15 km/h | 55 km/h | 4 m/s | -3.3 m/s | 32 | 38 | 1 | 29 pt. | 59.8% | |||
| 59 | 12.09. | 1 h 9 min | 1603 m | 19 km/h | 54 km/h | 3.3 m/s | -3.3 m/s | 34 | 21 | 0 | 27 pt. | 48.3% | |||
| 60 | 13.09. | 15 min | 1013 m | 19 km/h | 46 km/h | 1.2 m/s | -2.5 m/s | 2 | 2 | 0 | 7 pt. | 50.4% | |||
| 61 | 15.09. | 32 min | 1475 m | 19 km/h | 46 km/h | 2.2 m/s | -2.5 m/s | 13 | 4 | 0 | 13 pt. | 13.0% | ⭐ | ||
| 62 | 15.09. | 54 min | 1977 m | 22 km/h | 58 km/h | 3.5 m/s | -2.4 m/s | 15 | 13 | 0 | 27 pt. | 56.5% |
