Colibri Funcup 2026 – Stefan Pröstler
Statistiken
| Flüge am Schauinsland | 37 | ||||||||||||||
| Flüge am Lindenberg | 0 | ||||||||||||||
| Flugzeit | 40 h 7 min | ||||||||||||||
| Hike and fly | 0 | ||||||||||||||
| Fotos | 1 | ||||||||||||||
| Überflogene Sektoren | 118 | ||||||||||||||
| Drehüberschuss (nach links) | 216 |
| № | 📆 | ⏱ | ☁️ | ▶️ | ⏩ | 🔼 | 🔽 | ⟲ | ⟳ | ⌔ | ![]() |
Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.04. | 1 h 5 min | 1359 m | 12 km/h | 50 km/h | 2.8 m/s | -2.8 m/s | 26 | 15 | 16 | 17 pt. | 34.0% | |||
| 2 | 24.04. | 12 min | 1151 m | 24 km/h | 40 km/h | 0.5 m/s | -2.1 m/s | 2 | 0 | 0 | 7 pt. | 56.8% | |||
| 3 | 25.04. | 44 min | 1279 m | 13 km/h | 48 km/h | 2 m/s | -2.4 m/s | 32 | 2 | 0 | 14 pt. | 24.1% | ⭐ | ||
| 4 | 27.04. | 39 min | 1092 m | 15 km/h | 43 km/h | 1.6 m/s | -1.8 m/s | 26 | 7 | 0 | 8 pt. | 41.2% | |||
| 5 | 27.04. | 2 h 2 min | 1546 m | 5 km/h | 53 km/h | 2.5 m/s | -2.6 m/s | 72 | 31 | 8 | 19 pt. | 59.4% | |||
| 6 | 01.05. | 33 min | 1156 m | 10 km/h | 43 km/h | 2.4 m/s | -2.6 m/s | 8 | 19 | 0 | 8 pt. | 35.7% | |||
| 7 | 04.05. | 11 min | 1083 m | 19 km/h | 39 km/h | 0.2 m/s | -1.9 m/s | 0 | 1 | 0 | 5 pt. | 69.2% | |||
| 8 | 08.05. | 17 min | 1168 m | 20 km/h | 41 km/h | 1.2 m/s | -2.5 m/s | 9 | 1 | 0 | 8 pt. | 28.1% | |||
| 9 | 08.05. | 1 h 17 min | 1403 m | 10 km/h | 47 km/h | 2.5 m/s | -2.8 m/s | 31 | 41 | 6 | 22 pt. | 43.1% | |||
| 10 | 08.05. | 1 h 16 min | 1446 m | 10 km/h | 50 km/h | 2.5 m/s | -2.8 m/s | 30 | 31 | 4 | 18 pt. | 45.4% | |||
| 11 | 09.05. | 1 h 0 min | 1604 m | 12 km/h | 47 km/h | 3 m/s | -3.3 m/s | 8 | 47 | 2 | 15 pt. | 41.0% | |||
| 12 | 09.05. | 2 h 10 min | 2191 m | 15 km/h | 59 km/h | 4.5 m/s | -3.8 m/s | 54 | 67 | 13 | 50 pt. | 75.5% | |||
| 13 | 17.05. | 21 min | 1115 m | 15 km/h | 41 km/h | 1.8 m/s | -3 m/s | 1 | 12 | 0 | 7 pt. | 37.8% | |||
| 14 | 17.05. | 14 min | 1165 m | 18 km/h | 38 km/h | 0.7 m/s | -2.4 m/s | 5 | 1 | 0 | 6 pt. | 45.7% | |||
| 15 | 17.05. | 3 h 6 min | 2094 m | 21 km/h | 65 km/h | 4.5 m/s | -4.1 m/s | 85 | 75 | 19 | 91 pt. | 81.1% | |||
| 16 | 19.05. | 17 min | 1102 m | 16 km/h | 45 km/h | 1 m/s | -3.4 m/s | 6 | 4 | 0 | 7 pt. | 44.2% | |||
| 17 | 21.05. | 16 min | 1004 m | 18 km/h | 43 km/h | 1.5 m/s | -2.5 m/s | 5 | 3 | 0 | 7 pt. | 41.0% | |||
| 18 | 21.05. | 1 h 16 min | 1639 m | 9 km/h | 52 km/h | 2.4 m/s | -2.4 m/s | 44 | 30 | 0 | 18 pt. | 50.5% | |||
| 19 | 21.05. | 14 min | 1171 m | 18 km/h | 37 km/h | 0.5 m/s | -2.2 m/s | 4 | 2 | 0 | 7 pt. | 44.2% | |||
| 20 | 22.05. | 1 h 35 min | 2227 m | 11 km/h | 50 km/h | 4.1 m/s | -3.5 m/s | 61 | 31 | 13 | 25 pt. | 65.3% | |||
| 21 | 22.05. | 55 min | 1177 m | 10 km/h | 46 km/h | 1.9 m/s | -2.4 m/s | 35 | 6 | 0 | 13 pt. | 32.1% | |||
| 22 | 05.06. | 1 h 10 min | 1873 m | 10 km/h | 61 km/h | 2.7 m/s | -2.9 m/s | 38 | 27 | 5 | 20 pt. | 56.4% | |||
| 23 | 06.06. | 15 min | 1169 m | 19 km/h | 44 km/h | 0.9 m/s | -2.3 m/s | 2 | 2 | 0 | 7 pt. | 39.6% | |||
| 24 | 15.06. | 23 min | 1114 m | 16 km/h | 43 km/h | 1.3 m/s | -2.6 m/s | 17 | 1 | 0 | 8 pt. | 36.2% | |||
| 25 | 15.06. | 59 min | 1438 m | 11 km/h | 47 km/h | 2.6 m/s | -2.9 m/s | 34 | 14 | 0 | 13 pt. | 32.7% | |||
| 26 | 15.06. | 2 h 16 min | 1946 m | 8 km/h | 55 km/h | 3.8 m/s | -3.9 m/s | 41 | 47 | 6 | 32 pt. | 77.1% | |||
| 27 | 16.06. | 48 min | 1127 m | 8 km/h | 39 km/h | 1.1 m/s | -2.1 m/s | 10 | 24 | 0 | 9 pt. | 50.2% | |||
| 28 | 17.06. | 38 min | 1433 m | 15 km/h | 46 km/h | 3.4 m/s | -3.2 m/s | 10 | 12 | 0 | 12 pt. | 32.1% | |||
| 29 | 17.06. | 37 min | 1393 m | 14 km/h | 51 km/h | 2.4 m/s | -3 m/s | 9 | 11 | 0 | 12 pt. | 29.3% | |||
| 30 | 18.06. | 26 min | 1022 m | 15 km/h | 46 km/h | 1.5 m/s | -2.4 m/s | 4 | 12 | 0 | 9 pt. | 33.4% | |||
| 31 | 18.06. | 3 h 17 min | 2681 m | 21 km/h | 64 km/h | 5.2 m/s | -3.5 m/s | 58 | 66 | 14 | 107 pt. | 80.6% | |||
| 32 | 19.06. | 2 h 48 min | 2522 m | 25 km/h | 64 km/h | 3.6 m/s | -4.5 m/s | 63 | 38 | 5 | 📷 | 90 pt. | 83.1% | ||
| 33 | 21.06. | 19 min | 968 m | 18 km/h | 42 km/h | 1.5 m/s | -2.4 m/s | 1 | 7 | 0 | 8 pt. | 36.3% | |||
| 34 | 21.06. | 3 h 19 min | 3097 m | 19 km/h | 61 km/h | 5.8 m/s | -5.8 m/s | 103 | 50 | 7 | 93 pt. | 87.3% | |||
| 35 | 22.06. | 15 min | 1178 m | 17 km/h | 43 km/h | 0.8 m/s | -2.5 m/s | 0 | 3 | 0 | 7 pt. | 31.9% | |||
| 36 | 22.06. | 1 h 31 min | 1719 m | 9 km/h | 56 km/h | 3.1 m/s | -3.3 m/s | 25 | 26 | 0 | 21 pt. | 62.8% | |||
| 37 | 23.06. | 1 h 11 min | 1531 m | 12 km/h | 52 km/h | 3 m/s | -2.8 m/s | 36 | 13 | 0 | 15 pt. | 41.9% |
