Colibri Funcup 2026 – Valentin Knall
Statistiken
| Flüge am Schauinsland | 23 | ||||||||||||||
| Flüge am Lindenberg | 0 | ||||||||||||||
| Flugzeit | 12 h 52 min | ||||||||||||||
| Hike and fly | 0 | ||||||||||||||
| Fotos | 7 | ||||||||||||||
| Überflogene Sektoren | 60 | ||||||||||||||
| Drehüberschuss (nach rechts) | 489 |
| № | 📆 | ⏱ | ☁️ | ▶️ | ⏩ | 🔼 | 🔽 | ⟲ | ⟳ | ⌔ | ![]() |
Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.01. | 13 min | 1170 m | 22 km/h | 40 km/h | 0.3 m/s | -2.5 m/s | 1 | 3 | 8 | 📷 | 6 pt. | 50.4% | ||
| 2 | 04.01. | 29 min | 1424 m | 23 km/h | 46 km/h | 1.5 m/s | -2.3 m/s | 8 | 11 | 6 | 📷 | 16 pt. | 28.3% | ||
| 3 | 04.01. | 9 min | 1161 m | 27 km/h | 42 km/h | 0.1 m/s | -2.4 m/s | 2 | 0 | 0 | 📷 | 6 pt. | 60.1% | ||
| 4 | 31.01. | 12 min | 1175 m | 25 km/h | 41 km/h | 0.2 m/s | -1.7 m/s | 0 | 5 | 1 | 8 pt. | 56.1% | |||
| 5 | 31.01. | 19 min | 1165 m | 19 km/h | 46 km/h | 1 m/s | -1.8 m/s | 1 | 15 | 4 | 9 pt. | 36.1% | |||
| 6 | 01.02. | 12 min | 1172 m | 29 km/h | 44 km/h | 0.1 m/s | -1.9 m/s | 0 | 4 | 1 | 9 pt. | 56.4% | |||
| 7 | 07.02. | 12 min | 1153 m | 31 km/h | 42 km/h | 0 m/s | -1.5 m/s | 0 | 1 | 0 | 9 pt. | 68.7% | |||
| 8 | 01.03. | 1 h 14 min | 1397 m | 15 km/h | 51 km/h | 3 m/s | -3.4 m/s | 13 | 58 | 12 | 28 pt. | 55.0% | |||
| 9 | 02.03. | 46 min | 1164 m | 14 km/h | 46 km/h | 1.4 m/s | -2.2 m/s | 10 | 42 | 1 | 14 pt. | 31.0% | |||
| 10 | 08.03. | 46 min | 1574 m | 15 km/h | 51 km/h | 2.5 m/s | -2.3 m/s | 16 | 34 | 1 | 16 pt. | 30.9% | |||
| 11 | 07.04. | 31 min | 1154 m | 17 km/h | 46 km/h | 2.5 m/s | -2.4 m/s | 7 | 27 | 0 | 12 pt. | 29.9% | |||
| 12 | 08.04. | 28 min | 1159 m | 17 km/h | 46 km/h | 1.6 m/s | -2.4 m/s | 5 | 20 | 0 | 📷 | 12 pt. | 25.4% | ⭐ | |
| 13 | 24.04. | 17 min | 1168 m | 25 km/h | 46 km/h | 1.3 m/s | -1.6 m/s | 0 | 5 | 0 | 10 pt. | 44.5% | |||
| 14 | 25.04. | 42 min | 1670 m | 18 km/h | 51 km/h | 2.4 m/s | -2.5 m/s | 1 | 44 | 5 | 23 pt. | 42.8% | |||
| 15 | 09.05. | 1 h 28 min | 1790 m | 15 km/h | 55 km/h | 3.3 m/s | -8.6 m/s | 6 | 88 | 3 | 📷 | 34 pt. | 71.5% | ||
| 16 | 17.05. | 2 h 4 min | 2093 m | 24 km/h | 62 km/h | 4.5 m/s | -4.2 m/s | 2 | 101 | 12 | 📷 | 71 pt. | 83.5% | ||
| 17 | 21.05. | 15 min | 1162 m | 23 km/h | 52 km/h | 0.7 m/s | -2.8 m/s | 0 | 5 | 0 | 9 pt. | 43.4% | |||
| 18 | 05.06. | 46 min | 1807 m | 16 km/h | 47 km/h | 2.2 m/s | -2.4 m/s | 4 | 47 | 6 | 📷 | 20 pt. | 36.6% | ||
| 19 | 06.06. | 14 min | 1160 m | 26 km/h | 50 km/h | 1.1 m/s | -2.5 m/s | 0 | 4 | 0 | 9 pt. | 44.3% | |||
| 20 | 07.06. | 15 min | 1162 m | 18 km/h | 45 km/h | 0.4 m/s | -2.1 m/s | 1 | 6 | 0 | 7 pt. | 39.7% | |||
| 21 | 18.06. | 15 min | 1159 m | 23 km/h | 49 km/h | 1.2 m/s | -2.3 m/s | 0 | 8 | 0 | 7 pt. | 42.0% | |||
| 22 | 20.06. | 14 min | 1168 m | 19 km/h | 42 km/h | 0.7 m/s | -2.5 m/s | 3 | 6 | 0 | 7 pt. | 35.4% | |||
| 23 | 22.06. | 40 min | 1320 m | 13 km/h | 51 km/h | 2.7 m/s | -4 m/s | 5 | 40 | 0 | 12 pt. | 39.9% |
