Colibri Funcup 2026 – Gregor Koch
Statistiken
| Flüge am Schauinsland | 28 | ||||||||||||||
| Flüge am Lindenberg | 0 | ||||||||||||||
| Flugzeit | 14 h 31 min | ||||||||||||||
| Hike and fly | 0 | ||||||||||||||
| Fotos | 2 | ||||||||||||||
| Überflogene Sektoren | 68 | ||||||||||||||
| Drehüberschuss (nach links) | 5 |
| № | 📆 | ⏱ | ☁️ | ▶️ | ⏩ | 🔼 | 🔽 | ⟲ | ⟳ | ⌔ | ![]() |
Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.01. | 19 min | 1148 m | 18 km/h | 37 km/h | 2.1 m/s | -12.2 m/s | 7 | 3 | 9 | 8 pt. | 49.1% | |||
| 2 | 04.01. | 10 min | 1156 m | 27 km/h | 37 km/h | -0.3 m/s | -9.9 m/s | 1 | 1 | 2 | 📷 | 7 pt. | 64.4% | ||
| 3 | 05.01. | 30 min | 1143 m | 11 km/h | 36 km/h | 1.5 m/s | -8.1 m/s | 17 | 4 | 4 | 11 pt. | 55.6% | |||
| 4 | 05.01. | 56 min | 1177 m | 12 km/h | 39 km/h | 5.8 m/s | -12 m/s | 13 | 40 | 8 | 16 pt. | 68.0% | |||
| 5 | 31.01. | 10 min | 1163 m | 23 km/h | 32 km/h | 0 m/s | -2.2 m/s | 0 | 2 | 0 | 📷 | 6 pt. | 55.0% | ||
| 6 | 31.01. | 16 min | 1162 m | 17 km/h | 38 km/h | -0.2 m/s | -11.4 m/s | 7 | 2 | 0 | 7 pt. | 49.2% | |||
| 7 | 01.02. | 10 min | 1163 m | 26 km/h | 34 km/h | -9.0 m/s | -11.6 m/s | 0 | 0 | 0 | 7 pt. | 67.8% | |||
| 8 | 05.02. | 24 min | 1167 m | 11 km/h | 37 km/h | 0.9 m/s | -1.7 m/s | 16 | 4 | 1 | 7 pt. | 38.8% | |||
| 9 | 07.02. | 12 min | 1155 m | 14 km/h | 37 km/h | 0.5 m/s | -2.2 m/s | 3 | 0 | 0 | 6 pt. | 43.3% | |||
| 10 | 07.02. | 10 min | 1158 m | 25 km/h | 34 km/h | 0.1 m/s | -10.8 m/s | 0 | 0 | 0 | 7 pt. | 60.1% | |||
| 11 | 09.02. | 26 min | 1163 m | 11 km/h | 40 km/h | 4.8 m/s | -8.3 m/s | 10 | 18 | 0 | 7 pt. | 53.1% | |||
| 12 | 09.02. | 10 min | 1155 m | 26 km/h | 39 km/h | 0.3 m/s | -10.6 m/s | 0 | 0 | 0 | 7 pt. | 52.9% | |||
| 13 | 25.02. | 10 min | 1164 m | 22 km/h | 35 km/h | 0 m/s | -8.2 m/s | 1 | 1 | 0 | 6 pt. | 59.9% | |||
| 14 | 25.02. | 11 min | 1164 m | 19 km/h | 36 km/h | 0.1 m/s | -12.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 7 pt. | 51.6% | |||
| 15 | 27.02. | 20 min | 1167 m | 22 km/h | 50 km/h | 1.1 m/s | -2.5 m/s | 2 | 3 | 2 | 10 pt. | 35.6% | |||
| 16 | 27.02. | 14 min | 1166 m | 33 km/h | 49 km/h | 0 m/s | -11.6 m/s | 0 | 0 | 0 | 12 pt. | 63.8% | |||
| 17 | 01.03. | 50 min | 1430 m | 22 km/h | 48 km/h | 2.7 m/s | -3.4 m/s | 16 | 30 | 12 | 27 pt. | 68.4% | |||
| 18 | 02.03. | 1 h 37 min | 1430 m | 9 km/h | 48 km/h | 2.5 m/s | -2.4 m/s | 55 | 50 | 9 | 22 pt. | 71.5% | |||
| 19 | 02.03. | 50 min | 1392 m | 20 km/h | 45 km/h | 3.6 m/s | -2.8 m/s | 5 | 38 | 1 | 25 pt. | 69.8% | |||
| 20 | 03.03. | 1 h 30 min | 1163 m | 8 km/h | 43 km/h | 2.1 m/s | -3.3 m/s | 26 | 70 | 1 | 19 pt. | 69.6% | |||
| 21 | 05.03. | 23 min | 1155 m | 12 km/h | 37 km/h | 1.2 m/s | -1.9 m/s | 15 | 3 | 0 | 6 pt. | 41.7% | |||
| 22 | 05.03. | 15 min | 1182 m | 26 km/h | 38 km/h | 0.2 m/s | -1.7 m/s | 1 | 0 | 0 | 9 pt. | 35.7% | |||
| 23 | 07.03. | 39 min | 1156 m | 14 km/h | 39 km/h | 2.2 m/s | -2.1 m/s | 16 | 23 | 0 | 14 pt. | 43.0% | |||
| 24 | 08.03. | 23 min | 1167 m | 13 km/h | 38 km/h | 0.9 m/s | -1.8 m/s | 13 | 4 | 0 | 8 pt. | 27.0% | ⭐ | ||
| 25 | 08.03. | 57 min | 1710 m | 17 km/h | 50 km/h | 3.6 m/s | -3.3 m/s | 35 | 11 | 18 | 25 pt. | 80.0% | |||
| 26 | 08.03. | 46 min | 1372 m | 15 km/h | 40 km/h | 1.8 m/s | -2.2 m/s | 42 | 0 | 0 | 17 pt. | 53.5% | |||
| 27 | 09.03. | 42 min | 1712 m | 22 km/h | 47 km/h | 2.8 m/s | -3.1 m/s | 16 | 10 | 1 | 19 pt. | 65.8% | |||
| 28 | 09.03. | 38 min | 1178 m | 12 km/h | 39 km/h | 1.5 m/s | -2 m/s | 20 | 15 | 0 | 11 pt. | 33.9% |
