Colibri Funcup 2026 – Gregor Koch
Statistiken
| Flüge am Schauinsland | 65 | ||||||||||||||
| Flüge am Lindenberg | 0 | ||||||||||||||
| Flugzeit | 65 h 59 min | ||||||||||||||
| Hike and fly | 0 | ||||||||||||||
| Fotos | 22 | ||||||||||||||
| Überflogene Sektoren | 224 | ||||||||||||||
| Drehüberschuss (nach rechts) | 4 |
| № | 📆 | ⏱ | ☁️ | ▶️ | ⏩ | 🔼 | 🔽 | ⟲ | ⟳ | ⌔ | ![]() |
Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.01. | 19 min | 1148 m | 18 km/h | 37 km/h | 2.1 m/s | -12.2 m/s | 7 | 3 | 9 | 8 pt. | 53.1% | |||
| 2 | 04.01. | 10 min | 1156 m | 27 km/h | 37 km/h | -0.3 m/s | -9.9 m/s | 1 | 1 | 2 | 📷 | 7 pt. | 76.1% | ||
| 3 | 05.01. | 30 min | 1143 m | 11 km/h | 36 km/h | 1.5 m/s | -8.1 m/s | 17 | 4 | 4 | 11 pt. | 56.4% | |||
| 4 | 05.01. | 56 min | 1177 m | 12 km/h | 39 km/h | 5.8 m/s | -12 m/s | 13 | 40 | 8 | 16 pt. | 56.7% | |||
| 5 | 31.01. | 10 min | 1163 m | 23 km/h | 32 km/h | 0 m/s | -2.2 m/s | 0 | 2 | 0 | 📷 | 6 pt. | 68.8% | ||
| 6 | 31.01. | 16 min | 1162 m | 17 km/h | 38 km/h | -0.2 m/s | -11.4 m/s | 7 | 2 | 0 | 7 pt. | 59.1% | |||
| 7 | 01.02. | 10 min | 1163 m | 26 km/h | 34 km/h | -9.0 m/s | -11.6 m/s | 0 | 0 | 0 | 7 pt. | 78.2% | |||
| 8 | 05.02. | 24 min | 1167 m | 11 km/h | 37 km/h | 0.9 m/s | -1.7 m/s | 16 | 4 | 1 | 7 pt. | 49.8% | |||
| 9 | 07.02. | 12 min | 1155 m | 14 km/h | 37 km/h | 0.5 m/s | -2.2 m/s | 3 | 0 | 0 | 6 pt. | 60.2% | |||
| 10 | 07.02. | 10 min | 1158 m | 25 km/h | 34 km/h | 0.1 m/s | -10.8 m/s | 0 | 0 | 0 | 7 pt. | 73.3% | |||
| 11 | 09.02. | 26 min | 1163 m | 11 km/h | 40 km/h | 4.8 m/s | -8.3 m/s | 10 | 18 | 0 | 7 pt. | 57.8% | |||
| 12 | 09.02. | 10 min | 1155 m | 26 km/h | 39 km/h | 0.3 m/s | -10.6 m/s | 0 | 0 | 0 | 7 pt. | 70.3% | |||
| 13 | 25.02. | 10 min | 1164 m | 22 km/h | 35 km/h | 0 m/s | -8.2 m/s | 1 | 1 | 0 | 6 pt. | 74.3% | |||
| 14 | 25.02. | 11 min | 1164 m | 19 km/h | 36 km/h | 0.1 m/s | -12.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 7 pt. | 66.5% | |||
| 15 | 27.02. | 20 min | 1167 m | 22 km/h | 50 km/h | 1.1 m/s | -2.5 m/s | 2 | 3 | 2 | 10 pt. | 36.7% | |||
| 16 | 27.02. | 14 min | 1166 m | 33 km/h | 49 km/h | 0 m/s | -11.6 m/s | 0 | 0 | 0 | 12 pt. | 66.1% | |||
| 17 | 01.03. | 50 min | 1430 m | 22 km/h | 48 km/h | 2.7 m/s | -3.4 m/s | 16 | 30 | 12 | 27 pt. | 39.1% | |||
| 18 | 02.03. | 1 h 37 min | 1430 m | 9 km/h | 48 km/h | 2.5 m/s | -2.4 m/s | 55 | 50 | 9 | 22 pt. | 47.5% | |||
| 19 | 02.03. | 50 min | 1392 m | 20 km/h | 45 km/h | 3.6 m/s | -2.8 m/s | 5 | 38 | 1 | 25 pt. | 42.2% | |||
| 20 | 03.03. | 1 h 30 min | 1163 m | 8 km/h | 43 km/h | 2.1 m/s | -3.3 m/s | 26 | 70 | 1 | 19 pt. | 51.6% | |||
| 21 | 05.03. | 23 min | 1155 m | 12 km/h | 37 km/h | 1.2 m/s | -1.9 m/s | 15 | 3 | 0 | 6 pt. | 54.0% | |||
| 22 | 05.03. | 15 min | 1182 m | 26 km/h | 38 km/h | 0.2 m/s | -1.7 m/s | 1 | 0 | 0 | 9 pt. | 54.9% | |||
| 23 | 07.03. | 39 min | 1156 m | 14 km/h | 39 km/h | 2.2 m/s | -2.1 m/s | 16 | 23 | 0 | 14 pt. | 36.0% | |||
| 24 | 08.03. | 23 min | 1167 m | 13 km/h | 38 km/h | 0.9 m/s | -1.8 m/s | 13 | 4 | 0 | 8 pt. | 42.5% | |||
| 25 | 08.03. | 57 min | 1710 m | 17 km/h | 50 km/h | 3.6 m/s | -3.3 m/s | 35 | 11 | 18 | 25 pt. | 53.1% | |||
| 26 | 08.03. | 46 min | 1372 m | 15 km/h | 40 km/h | 1.8 m/s | -2.2 m/s | 42 | 0 | 0 | 17 pt. | 32.6% | |||
| 27 | 09.03. | 42 min | 1712 m | 22 km/h | 47 km/h | 2.8 m/s | -3.1 m/s | 16 | 10 | 1 | 19 pt. | 36.0% | |||
| 28 | 09.03. | 38 min | 1178 m | 12 km/h | 39 km/h | 1.5 m/s | -2 m/s | 20 | 15 | 0 | 11 pt. | 32.9% | |||
| 29 | 12.03. | 21 min | 1167 m | 17 km/h | 42 km/h | 1.6 m/s | -3.1 m/s | 8 | 2 | 0 | 📷 | 8 pt. | 23.6% | ||
| 30 | 19.03. | 1 h 2 min | 1258 m | 15 km/h | 52 km/h | 3.5 m/s | -3.5 m/s | 20 | 21 | 1 | 23 pt. | 49.8% | |||
| 31 | 20.03. | 58 min | 1727 m | 16 km/h | 64 km/h | 3.2 m/s | -3 m/s | 34 | 16 | 1 | 📷 | 21 pt. | 50.6% | ||
| 32 | 22.03. | 1 h 2 min | 1448 m | 14 km/h | 62 km/h | 3.5 m/s | -3.2 m/s | 48 | 2 | 0 | 21 pt. | 55.0% | |||
| 33 | 23.03. | 1 h 10 min | 1550 m | 12 km/h | 57 km/h | 5.5 m/s | -3.6 m/s | 0 | 70 | 0 | 📷 | 19 pt. | 62.7% | ||
| 34 | 24.03. | 1 h 29 min | 2282 m | 20 km/h | 51 km/h | 4.1 m/s | -3.5 m/s | 27 | 58 | 10 | 📷 | 45 pt. | 68.6% | ||
| 35 | 02.04. | 56 min | 1660 m | 15 km/h | 43 km/h | 2.7 m/s | -3.5 m/s | 20 | 20 | 0 | 📷 | 20 pt. | 44.9% | ||
| 36 | 03.04. | 1 h 4 min | 1363 m | 16 km/h | 53 km/h | 3.5 m/s | -4 m/s | 9 | 16 | 1 | 25 pt. | 50.2% | |||
| 37 | 06.04. | 1 h 38 min | 1831 m | 16 km/h | 52 km/h | 3.5 m/s | -5.7 m/s | 80 | 37 | 7 | 39 pt. | 71.7% | |||
| 38 | 06.04. | 38 min | 1155 m | 18 km/h | 58 km/h | 1.7 m/s | -2.6 m/s | 6 | 20 | 0 | 📷 | 16 pt. | 39.7% | ||
| 39 | 07.04. | 2 h 47 min | 1529 m | 9 km/h | 44 km/h | 2.9 m/s | -7.9 m/s | 86 | 151 | 1 | 📷 | 37 pt. | 70.8% | ||
| 40 | 08.04. | 21 min | 1160 m | 12 km/h | 36 km/h | 0.9 m/s | -1.9 m/s | 5 | 11 | 0 | 7 pt. | 50.0% | |||
| 41 | 09.04. | 41 min | 1176 m | 9 km/h | 41 km/h | 1.7 m/s | -2.7 m/s | 25 | 19 | 0 | 9 pt. | 31.3% | |||
| 42 | 09.04. | 1 h 6 min | 1500 m | 15 km/h | 46 km/h | 3.9 m/s | -3 m/s | 58 | 6 | 4 | 24 pt. | 48.3% | |||
| 43 | 16.04. | 1 h 40 min | 1838 m | 12 km/h | 47 km/h | 4.2 m/s | -4.2 m/s | 51 | 49 | 1 | 📷 | 30 pt. | 64.0% | ||
| 44 | 17.04. | 1 h 41 min | 2101 m | 11 km/h | 45 km/h | 2.3 m/s | -3.5 m/s | 64 | 59 | 20 | 📷 | 32 pt. | 59.5% | ||
| 45 | 17.04. | 14 min | 1155 m | 19 km/h | 40 km/h | 1.7 m/s | -3.4 m/s | 5 | 0 | 0 | 6 pt. | 46.6% | |||
| 46 | 18.04. | 1 h 6 min | 1872 m | 15 km/h | 42 km/h | 3.1 m/s | -3.5 m/s | 34 | 23 | 16 | 📷 | 24 pt. | 50.5% | ||
| 47 | 18.04. | 43 min | 1538 m | 16 km/h | 52 km/h | 3.8 m/s | -2.7 m/s | 15 | 20 | 0 | 15 pt. | 37.9% | |||
| 48 | 24.04. | 1 h 49 min | 1581 m | 11 km/h | 48 km/h | 3.5 m/s | -8 m/s | 70 | 67 | 0 | 📷 | 30 pt. | 67.0% | ||
| 49 | 25.04. | 4 h 24 min | 1738 m | 11 km/h | 47 km/h | 3.2 m/s | -4.9 m/s | 139 | 163 | 15 | 📷 | 71 pt. | 72.9% | ||
| 50 | 27.04. | 1 h 56 min | 1558 m | 8 km/h | 44 km/h | 2.9 m/s | -2.8 m/s | 68 | 75 | 5 | 21 pt. | 52.6% | |||
| 51 | 27.04. | 1 h 10 min | 1478 m | 14 km/h | 49 km/h | 2.4 m/s | -2.8 m/s | 24 | 51 | 0 | 26 pt. | 41.1% | |||
| 52 | 08.05. | 1 h 17 min | 1330 m | 11 km/h | 51 km/h | 3 m/s | -2.9 m/s | 93 | 0 | 0 | 📷 | 25 pt. | 57.7% | ||
| 53 | 09.05. | 1 h 27 min | 2053 m | 14 km/h | 48 km/h | 3.5 m/s | -3.7 m/s | 24 | 77 | 15 | 📷 | 36 pt. | 64.1% | ||
| 54 | 17.05. | 1 h 19 min | 1960 m | 22 km/h | 48 km/h | 5 m/s | -4.2 m/s | 27 | 39 | 3 | 📷 | 41 pt. | 65.2% | ||
| 55 | 21.05. | 1 h 11 min | 1729 m | 13 km/h | 43 km/h | 4.3 m/s | -3 m/s | 45 | 30 | 3 | 22 pt. | 48.8% | |||
| 56 | 21.05. | 2 h 3 min | 1746 m | 11 km/h | 52 km/h | 3.7 m/s | -4.3 m/s | 47 | 75 | 7 | 32 pt. | 70.0% | |||
| 57 | 05.06. | 32 min | 1341 m | 17 km/h | 41 km/h | 1.5 m/s | -2.5 m/s | 1 | 14 | 0 | 12 pt. | 14.3% | ⭐ | ||
| 58 | 15.06. | 19 min | 1285 m | 18 km/h | 44 km/h | 2.2 m/s | -3.3 m/s | 10 | 1 | 0 | 9 pt. | 24.8% | |||
| 59 | 18.06. | 4 h 25 min | 2635 m | 18 km/h | 56 km/h | 5.1 m/s | -4.4 m/s | 76 | 125 | 18 | 📷 | 155 pt. | 85.8% | ||
| 60 | 19.06. | 1 h 23 min | 1921 m | 20 km/h | 57 km/h | 4.1 m/s | -4.5 m/s | 80 | 2 | 6 | 📷 | 49 pt. | 76.5% | ||
| 61 | 19.06. | 54 min | 1454 m | 18 km/h | 48 km/h | 3 m/s | -4.5 m/s | 38 | 13 | 0 | 📷 | 24 pt. | 45.1% | ||
| 62 | 20.06. | 1 h 20 min | 2291 m | 19 km/h | 54 km/h | 2.8 m/s | -3.3 m/s | 28 | 47 | 6 | 📷 | 35 pt. | 59.3% | ||
| 63 | 21.06. | 2 h 10 min | 1579 m | 11 km/h | 52 km/h | 2.9 m/s | -4.5 m/s | 63 | 72 | 7 | 33 pt. | 66.6% | |||
| 64 | 22.06. | 1 h 15 min | 2095 m | 16 km/h | 57 km/h | 3.2 m/s | -7 m/s | 23 | 35 | 3 | 34 pt. | 69.9% | |||
| 65 | 23.06. | 1 h 39 min | 1971 m | 15 km/h | 49 km/h | 3.8 m/s | -3.8 m/s | 68 | 42 | 6 | 📷 | 38 pt. | 63.5% |
