Colibri Funcup 2026 – Gregor Koch
Statistiken
| Flüge am Schauinsland | 92 | ||||||||||||||
| Flüge am Lindenberg | 0 | ||||||||||||||
| Flugzeit | 95 h 9 min | ||||||||||||||
| Hike and fly | 0 | ||||||||||||||
| Fotos | 26 | ||||||||||||||
| Überflogene Sektoren | 259 | ||||||||||||||
| Drehüberschuss (nach links) | 25 |
| № | 📆 | ⏱ | ☁️ | ▶️ | ⏩ | 🔼 | 🔽 | ⟲ | ⟳ | ⌔ | ![]() |
Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.01. | 19 min | 1148 m | 18 km/h | 37 km/h | 2.1 m/s | -12.2 m/s | 7 | 3 | 9 | 8 pt. | 55.0% | |||
| 2 | 04.01. | 10 min | 1156 m | 27 km/h | 37 km/h | -0.3 m/s | -9.9 m/s | 1 | 1 | 2 | 📷 | 7 pt. | 78.2% | ||
| 3 | 05.01. | 30 min | 1143 m | 11 km/h | 36 km/h | 1.5 m/s | -8.1 m/s | 17 | 4 | 4 | 11 pt. | 58.2% | |||
| 4 | 05.01. | 56 min | 1177 m | 12 km/h | 39 km/h | 5.8 m/s | -12 m/s | 13 | 40 | 8 | 16 pt. | 57.0% | |||
| 5 | 31.01. | 10 min | 1163 m | 23 km/h | 32 km/h | 0 m/s | -2.2 m/s | 0 | 2 | 0 | 📷 | 6 pt. | 70.7% | ||
| 6 | 31.01. | 16 min | 1162 m | 17 km/h | 38 km/h | -0.2 m/s | -11.4 m/s | 7 | 2 | 0 | 7 pt. | 61.1% | |||
| 7 | 01.02. | 10 min | 1163 m | 26 km/h | 34 km/h | -9.0 m/s | -11.6 m/s | 0 | 0 | 0 | 7 pt. | 80.0% | |||
| 8 | 05.02. | 24 min | 1167 m | 11 km/h | 37 km/h | 0.9 m/s | -1.7 m/s | 16 | 4 | 1 | 7 pt. | 52.9% | |||
| 9 | 07.02. | 12 min | 1155 m | 14 km/h | 37 km/h | 0.5 m/s | -2.2 m/s | 3 | 0 | 0 | 6 pt. | 63.3% | |||
| 10 | 07.02. | 10 min | 1158 m | 25 km/h | 34 km/h | 0.1 m/s | -10.8 m/s | 0 | 0 | 0 | 7 pt. | 75.5% | |||
| 11 | 09.02. | 26 min | 1163 m | 11 km/h | 40 km/h | 4.8 m/s | -8.3 m/s | 10 | 18 | 0 | 7 pt. | 59.7% | |||
| 12 | 09.02. | 10 min | 1155 m | 26 km/h | 39 km/h | 0.3 m/s | -10.6 m/s | 0 | 0 | 0 | 7 pt. | 73.2% | |||
| 13 | 25.02. | 10 min | 1164 m | 22 km/h | 35 km/h | 0 m/s | -8.2 m/s | 1 | 1 | 0 | 6 pt. | 76.3% | |||
| 14 | 25.02. | 11 min | 1164 m | 19 km/h | 36 km/h | 0.1 m/s | -12.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 7 pt. | 69.0% | |||
| 15 | 27.02. | 20 min | 1167 m | 22 km/h | 50 km/h | 1.1 m/s | -2.5 m/s | 2 | 3 | 2 | 10 pt. | 38.7% | |||
| 16 | 27.02. | 14 min | 1166 m | 33 km/h | 49 km/h | 0 m/s | -11.6 m/s | 0 | 0 | 0 | 12 pt. | 67.2% | |||
| 17 | 01.03. | 50 min | 1430 m | 22 km/h | 48 km/h | 2.7 m/s | -3.4 m/s | 16 | 30 | 12 | 27 pt. | 33.5% | |||
| 18 | 02.03. | 1 h 37 min | 1430 m | 9 km/h | 48 km/h | 2.5 m/s | -2.4 m/s | 55 | 50 | 9 | 22 pt. | 45.0% | |||
| 19 | 02.03. | 50 min | 1392 m | 20 km/h | 45 km/h | 3.6 m/s | -2.8 m/s | 5 | 38 | 1 | 25 pt. | 38.5% | |||
| 20 | 03.03. | 1 h 30 min | 1163 m | 8 km/h | 43 km/h | 2.1 m/s | -3.3 m/s | 26 | 70 | 1 | 19 pt. | 50.3% | |||
| 21 | 05.03. | 23 min | 1155 m | 12 km/h | 37 km/h | 1.2 m/s | -1.9 m/s | 15 | 3 | 0 | 6 pt. | 56.9% | |||
| 22 | 05.03. | 15 min | 1182 m | 26 km/h | 38 km/h | 0.2 m/s | -1.7 m/s | 1 | 0 | 0 | 9 pt. | 58.3% | |||
| 23 | 07.03. | 39 min | 1156 m | 14 km/h | 39 km/h | 2.2 m/s | -2.1 m/s | 16 | 23 | 0 | 14 pt. | 38.1% | |||
| 24 | 08.03. | 23 min | 1167 m | 13 km/h | 38 km/h | 0.9 m/s | -1.8 m/s | 13 | 4 | 0 | 8 pt. | 46.1% | |||
| 25 | 08.03. | 57 min | 1710 m | 17 km/h | 50 km/h | 3.6 m/s | -3.3 m/s | 35 | 11 | 18 | 25 pt. | 46.9% | |||
| 26 | 08.03. | 46 min | 1372 m | 15 km/h | 40 km/h | 1.8 m/s | -2.2 m/s | 42 | 0 | 0 | 17 pt. | 33.2% | |||
| 27 | 09.03. | 42 min | 1712 m | 22 km/h | 47 km/h | 2.8 m/s | -3.1 m/s | 16 | 10 | 1 | 19 pt. | 30.5% | |||
| 28 | 09.03. | 38 min | 1178 m | 12 km/h | 39 km/h | 1.5 m/s | -2 m/s | 20 | 15 | 0 | 11 pt. | 36.1% | |||
| 29 | 12.03. | 21 min | 1167 m | 17 km/h | 42 km/h | 1.6 m/s | -3.1 m/s | 8 | 2 | 0 | 📷 | 8 pt. | 26.7% | ||
| 30 | 19.03. | 1 h 2 min | 1258 m | 15 km/h | 52 km/h | 3.5 m/s | -3.5 m/s | 20 | 21 | 1 | 23 pt. | 45.0% | |||
| 31 | 20.03. | 58 min | 1727 m | 16 km/h | 64 km/h | 3.2 m/s | -3 m/s | 34 | 16 | 1 | 📷 | 21 pt. | 45.9% | ||
| 32 | 22.03. | 1 h 2 min | 1448 m | 14 km/h | 62 km/h | 3.5 m/s | -3.2 m/s | 48 | 2 | 0 | 21 pt. | 50.9% | |||
| 33 | 23.03. | 1 h 10 min | 1550 m | 12 km/h | 57 km/h | 5.5 m/s | -3.6 m/s | 0 | 70 | 0 | 📷 | 19 pt. | 59.5% | ||
| 34 | 24.03. | 1 h 29 min | 2282 m | 20 km/h | 51 km/h | 4.1 m/s | -3.5 m/s | 27 | 58 | 10 | 📷 | 45 pt. | 63.9% | ||
| 35 | 02.04. | 56 min | 1660 m | 15 km/h | 43 km/h | 2.7 m/s | -3.5 m/s | 20 | 20 | 0 | 📷 | 20 pt. | 41.8% | ||
| 36 | 03.04. | 1 h 4 min | 1363 m | 16 km/h | 53 km/h | 3.5 m/s | -4 m/s | 9 | 16 | 1 | 25 pt. | 44.7% | |||
| 37 | 06.04. | 1 h 38 min | 1831 m | 16 km/h | 52 km/h | 3.5 m/s | -5.7 m/s | 80 | 37 | 7 | 39 pt. | 66.9% | |||
| 38 | 06.04. | 38 min | 1155 m | 18 km/h | 58 km/h | 1.7 m/s | -2.6 m/s | 6 | 20 | 0 | 📷 | 16 pt. | 38.6% | ||
| 39 | 07.04. | 2 h 47 min | 1529 m | 9 km/h | 44 km/h | 2.9 m/s | -7.9 m/s | 86 | 151 | 1 | 📷 | 37 pt. | 68.5% | ||
| 40 | 08.04. | 21 min | 1160 m | 12 km/h | 36 km/h | 0.9 m/s | -1.9 m/s | 5 | 11 | 0 | 7 pt. | 53.2% | |||
| 41 | 09.04. | 41 min | 1176 m | 9 km/h | 41 km/h | 1.7 m/s | -2.7 m/s | 25 | 19 | 0 | 9 pt. | 33.6% | |||
| 42 | 09.04. | 1 h 6 min | 1500 m | 15 km/h | 46 km/h | 3.9 m/s | -3 m/s | 58 | 6 | 4 | 24 pt. | 44.1% | |||
| 43 | 16.04. | 1 h 40 min | 1838 m | 12 km/h | 47 km/h | 4.2 m/s | -4.2 m/s | 51 | 49 | 1 | 📷 | 30 pt. | 60.5% | ||
| 44 | 17.04. | 1 h 41 min | 2101 m | 11 km/h | 45 km/h | 2.3 m/s | -3.5 m/s | 64 | 59 | 20 | 📷 | 32 pt. | 55.6% | ||
| 45 | 17.04. | 14 min | 1155 m | 19 km/h | 40 km/h | 1.7 m/s | -3.4 m/s | 5 | 0 | 0 | 6 pt. | 47.9% | |||
| 46 | 18.04. | 1 h 6 min | 1872 m | 15 km/h | 42 km/h | 3.1 m/s | -3.5 m/s | 34 | 23 | 16 | 📷 | 24 pt. | 44.9% | ||
| 47 | 18.04. | 43 min | 1538 m | 16 km/h | 52 km/h | 3.8 m/s | -2.7 m/s | 15 | 20 | 0 | 15 pt. | 33.0% | |||
| 48 | 24.04. | 1 h 49 min | 1581 m | 11 km/h | 48 km/h | 3.5 m/s | -8 m/s | 70 | 67 | 0 | 📷 | 30 pt. | 63.6% | ||
| 49 | 25.04. | 4 h 24 min | 1738 m | 11 km/h | 47 km/h | 3.2 m/s | -4.9 m/s | 139 | 163 | 15 | 📷 | 71 pt. | 70.1% | ||
| 50 | 27.04. | 1 h 56 min | 1558 m | 8 km/h | 44 km/h | 2.9 m/s | -2.8 m/s | 68 | 75 | 5 | 21 pt. | 49.5% | |||
| 51 | 27.04. | 1 h 10 min | 1478 m | 14 km/h | 49 km/h | 2.4 m/s | -2.8 m/s | 24 | 51 | 0 | 26 pt. | 36.6% | |||
| 52 | 08.05. | 1 h 17 min | 1330 m | 11 km/h | 51 km/h | 3 m/s | -2.9 m/s | 93 | 0 | 0 | 📷 | 25 pt. | 53.6% | ||
| 53 | 09.05. | 1 h 27 min | 2053 m | 14 km/h | 48 km/h | 3.5 m/s | -3.7 m/s | 24 | 77 | 15 | 📷 | 36 pt. | 59.3% | ||
| 54 | 17.05. | 1 h 19 min | 1960 m | 22 km/h | 48 km/h | 5 m/s | -4.2 m/s | 27 | 39 | 3 | 📷 | 41 pt. | 61.6% | ||
| 55 | 21.05. | 1 h 11 min | 1729 m | 13 km/h | 43 km/h | 4.3 m/s | -3 m/s | 45 | 30 | 3 | 22 pt. | 45.2% | |||
| 56 | 21.05. | 2 h 3 min | 1746 m | 11 km/h | 52 km/h | 3.7 m/s | -4.3 m/s | 47 | 75 | 7 | 32 pt. | 65.0% | |||
| 57 | 05.06. | 32 min | 1341 m | 17 km/h | 41 km/h | 1.5 m/s | -2.5 m/s | 1 | 14 | 0 | 12 pt. | 16.9% | ⭐ | ||
| 58 | 15.06. | 19 min | 1285 m | 18 km/h | 44 km/h | 2.2 m/s | -3.3 m/s | 10 | 1 | 0 | 9 pt. | 25.0% | |||
| 59 | 18.06. | 4 h 25 min | 2635 m | 18 km/h | 56 km/h | 5.1 m/s | -4.4 m/s | 76 | 125 | 18 | 📷 | 155 pt. | 83.9% | ||
| 60 | 19.06. | 1 h 23 min | 1921 m | 20 km/h | 57 km/h | 4.1 m/s | -4.5 m/s | 80 | 2 | 6 | 📷 | 49 pt. | 72.5% | ||
| 61 | 19.06. | 54 min | 1454 m | 18 km/h | 48 km/h | 3 m/s | -4.5 m/s | 38 | 13 | 0 | 📷 | 24 pt. | 40.3% | ||
| 62 | 20.06. | 1 h 20 min | 2291 m | 19 km/h | 54 km/h | 2.8 m/s | -3.3 m/s | 28 | 47 | 6 | 📷 | 35 pt. | 54.1% | ||
| 63 | 21.06. | 2 h 10 min | 1579 m | 11 km/h | 52 km/h | 2.9 m/s | -4.5 m/s | 63 | 72 | 7 | 33 pt. | 61.9% | |||
| 64 | 22.06. | 1 h 15 min | 2095 m | 16 km/h | 57 km/h | 3.2 m/s | -7 m/s | 23 | 35 | 3 | 34 pt. | 65.6% | |||
| 65 | 23.06. | 1 h 39 min | 1971 m | 15 km/h | 49 km/h | 3.8 m/s | -3.8 m/s | 68 | 42 | 6 | 📷 | 38 pt. | 58.5% | ||
| 66 | 26.06. | 3 h 15 min | 2581 m | 21 km/h | 58 km/h | 3.5 m/s | -4.5 m/s | 80 | 64 | 5 | 116 pt. | 76.6% | |||
| 67 | 27.06. | 1 h 24 min | 2444 m | 16 km/h | 64 km/h | 4.2 m/s | -4.2 m/s | 25 | 62 | 2 | 34 pt. | 72.5% | |||
| 68 | 27.06. | 30 min | 1825 m | 20 km/h | 48 km/h | 2.7 m/s | -4.3 m/s | 20 | 6 | 0 | 14 pt. | 36.9% | |||
| 69 | 28.06. | 19 min | 1205 m | 15 km/h | 46 km/h | 1.4 m/s | -5.2 m/s | 12 | 0 | 0 | 7 pt. | 37.3% | |||
| 70 | 01.07. | 12 min | 1164 m | 28 km/h | 42 km/h | -0.1 m/s | -1.7 m/s | 1 | 0 | 0 | 9 pt. | 66.5% | |||
| 71 | 02.07. | 1 h 10 min | 2220 m | 28 km/h | 64 km/h | 4 m/s | -4 m/s | 20 | 40 | 5 | 📷 | 47 pt. | 72.1% | ||
| 72 | 03.07. | 49 min | 1811 m | 16 km/h | 49 km/h | 3.1 m/s | -3.5 m/s | 19 | 11 | 0 | 19 pt. | 35.9% | |||
| 73 | 04.07. | 3 h 0 min | 2001 m | 13 km/h | 66 km/h | 3.5 m/s | -6.7 m/s | 67 | 90 | 7 | 55 pt. | 77.3% | |||
| 74 | 11.07. | 2 h 4 min | 1787 m | 10 km/h | 60 km/h | 4.5 m/s | -4.5 m/s | 57 | 71 | 0 | 32 pt. | 73.7% | |||
| 75 | 13.07. | 43 min | 1162 m | 15 km/h | 47 km/h | 2.2 m/s | -3 m/s | 37 | 4 | 0 | 15 pt. | 28.5% | |||
| 76 | 16.07. | 32 min | 1581 m | 18 km/h | 52 km/h | 2.8 m/s | -3.5 m/s | 18 | 7 | 0 | 14 pt. | 28.4% | |||
| 77 | 20.07. | 14 min | 1167 m | 17 km/h | 41 km/h | 1.4 m/s | -2.5 m/s | 3 | 0 | 0 | 6 pt. | 42.8% | |||
| 78 | 24.07. | 2 h 10 min | 1962 m | 10 km/h | 56 km/h | 3.4 m/s | -4.2 m/s | 63 | 74 | 1 | 📷 | 32 pt. | 65.2% | ||
| 79 | 28.07. | 1 h 10 min | 1435 m | 12 km/h | 47 km/h | 3.4 m/s | -3.6 m/s | 19 | 37 | 0 | 21 pt. | 39.1% | |||
| 80 | 01.08. | 59 min | 1434 m | 13 km/h | 45 km/h | 3.3 m/s | -7.4 m/s | 56 | 5 | 2 | 19 pt. | 48.2% | |||
| 81 | 02.08. | 1 h 17 min | 1879 m | 13 km/h | 53 km/h | 3.9 m/s | -5.3 m/s | 18 | 54 | 0 | 25 pt. | 60.6% | |||
| 82 | 04.08. | 1 h 24 min | 2057 m | 19 km/h | 54 km/h | 4.2 m/s | -4 m/s | 40 | 29 | 7 | 📷 | 32 pt. | 64.8% | ||
| 83 | 05.08. | 38 min | 1502 m | 14 km/h | 54 km/h | 3.8 m/s | -8.3 m/s | 19 | 22 | 0 | 13 pt. | 48.9% | |||
| 84 | 06.08. | 51 min | 1891 m | 23 km/h | 53 km/h | 3.8 m/s | -5.2 m/s | 27 | 11 | 6 | 📷 | 27 pt. | 59.0% | ||
| 85 | 07.08. | 36 min | 1371 m | 11 km/h | 50 km/h | 2.6 m/s | -2.6 m/s | 2 | 21 | 0 | 9 pt. | 28.3% | |||
| 86 | 07.08. | 47 min | 1195 m | 11 km/h | 42 km/h | 2 m/s | -2.7 m/s | 3 | 9 | 0 | 12 pt. | 24.8% | |||
| 87 | 09.08. | 1 h 12 min | 1334 m | 12 km/h | 52 km/h | 2.7 m/s | -3.4 m/s | 44 | 26 | 0 | 21 pt. | 38.8% | |||
| 88 | 10.08. | 23 min | 1243 m | 29 km/h | 59 km/h | 1.7 m/s | -3.8 m/s | 2 | 6 | 0 | 16 pt. | 49.1% | |||
| 89 | 12.08. | 21 min | 1157 m | 14 km/h | 38 km/h | 1.5 m/s | -2 m/s | 1 | 14 | 0 | 7 pt. | 46.6% | |||
| 90 | 12.08. | 1 h 18 min | 1539 m | 10 km/h | 46 km/h | 2.5 m/s | -2.7 m/s | 43 | 23 | 0 | 20 pt. | 39.6% | |||
| 91 | 12.08. | 11 min | 1150 m | 25 km/h | 42 km/h | 0 m/s | -1.6 m/s | 0 | 1 | 0 | 7 pt. | 68.6% | |||
| 92 | 13.08. | 1 h 30 min | 1771 m | 13 km/h | 49 km/h | 4.8 m/s | -3.5 m/s | 51 | 31 | 0 | 29 pt. | 57.5% |
