Colibri Funcup 2026 – Charlotte Michelotti
Statistiken
| Flüge am Schauinsland | 11 | ||||||||||||||
| Flüge am Lindenberg | 0 | ||||||||||||||
| Flugzeit | 3 h 50 min | ||||||||||||||
| Hike and fly | 0 | ||||||||||||||
| Fotos | 0 | ||||||||||||||
| Überflogene Sektoren | 11 | ||||||||||||||
| Drehüberschuss (nach links) | 24 |
| № | 📆 | ⏱ | ☁️ | ▶️ | ⏩ | 🔼 | 🔽 | ⟲ | ⟳ | ⌔ | ![]() |
Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.02. | 9 min | 1114 m | 21 km/h | 39 km/h | 0.1 m/s | -2.1 m/s | 2 | 5 | 7 | 5 pt. | 69.5% | |||
| 2 | 25.02. | 8 min | 1111 m | 23 km/h | 36 km/h | 0 m/s | -1.8 m/s | 0 | 5 | 0 | 5 pt. | 77.8% | |||
| 3 | 27.02. | 11 min | 1175 m | 20 km/h | 37 km/h | -0.3 m/s | -1.8 m/s | 4 | 0 | 0 | 6 pt. | 66.6% | |||
| 4 | 03.03. | 24 min | 1289 m | 12 km/h | 38 km/h | 2.2 m/s | -2.2 m/s | 3 | 15 | 0 | 6 pt. | 46.5% | |||
| 5 | 08.03. | 41 min | 1258 m | 8 km/h | 38 km/h | 1.6 m/s | -2.5 m/s | 24 | 6 | 0 | 8 pt. | 45.2% | |||
| 6 | 12.03. | 40 min | 1410 m | 7 km/h | 42 km/h | 1.9 m/s | -2.8 m/s | 20 | 6 | 2 | 7 pt. | 38.0% | |||
| 7 | 17.04. | 20 min | 1156 m | 13 km/h | 37 km/h | 1.8 m/s | -2.5 m/s | 7 | 12 | 1 | 6 pt. | 47.8% | |||
| 8 | 18.04. | 17 min | 1154 m | 14 km/h | 43 km/h | 1.4 m/s | -2.3 m/s | 6 | 3 | 0 | 6 pt. | 48.3% | |||
| 9 | 25.04. | 11 min | 1163 m | 21 km/h | 38 km/h | 0 m/s | -2.4 m/s | 0 | 5 | 1 | 6 pt. | 59.8% | |||
| 10 | 01.05. | 15 min | 1178 m | 18 km/h | 41 km/h | 0.9 m/s | -2.3 m/s | 3 | 1 | 0 | 7 pt. | 40.9% | |||
| 11 | 09.05. | 30 min | 1300 m | 11 km/h | 44 km/h | 2.4 m/s | -2.5 m/s | 13 | 0 | 0 | 8 pt. | 28.0% | ⭐ |
