Colibri Funcup 2026

Die bereits erflogenen Sektoren. Geht auch Vollbild und auch mit allen Flugtracks.

Rangliste

⏱️ ☁️ ▶️ 🔼 🔽 |⟲-⟳| Abweichung
Max Musterpilot 25 min 1172 m 17 km/h 42 km/h 1.4 m/s -2.3 m/s 7 10 9 pt. 0%
1 Volker Jung 18 min 1168 m 18 km/h 45 km/h 1.1 m/s -2.2 m/s 9 8 8 pt. 14.0 %
2 Isabelle Noel 23 min 1169 m 14 km/h 42 km/h 1.1 m/s -2.5 m/s 8 23 8 pt. 19.8 %
3 Gregor Koch 21 min 1167 m 17 km/h 42 km/h 1.6 m/s -3.1 m/s 10 6 8 pt. 22.4 %
4 Anna Joos 23 min 1169 m 12 km/h 42 km/h 1 m/s -2 m/s 10 13 7 pt. 25.5 %
5 Kai Flogaus 28 min 1167 m 12 km/h 43 km/h 2.1 m/s -2.1 m/s 8 8 8 pt. 25.5 %
6 Johannes Bürkle 36 min 1252 m 16 km/h 46 km/h 1.6 m/s -2.5 m/s 14 7 14 pt. 27.3 %
7 Stefan Meier 29 min 1288 m 12 km/h 38 km/h 1.5 m/s -2.2 m/s 9 1 9 pt. 29.6 %
8 Valentin Knall 28 min 1159 m 17 km/h 46 km/h 1.6 m/s -2.4 m/s 14 15 12 pt. 30.5 %
9 Ulrich Selz 16 min 1167 m 21 km/h 46 km/h 0.2 m/s -1.9 m/s 9 2 10 pt. 31.8 %
10 Gunther Olt 15 min 1141 m 22 km/h 42 km/h 0.8 m/s -2.3 m/s 9 12 9 pt. 32.8 %
11 Jürgen Pfeiffer 32 min 1381 m 13 km/h 41 km/h 1.6 m/s -2.1 m/s 11 33 10 pt. 33.1 %
12 Max Mosig 25 min 1345 m 17 km/h 44 km/h 1.9 m/s -3.5 m/s 11 11 10 pt. 33.1 %
13 Lutz Eberle 13 min 1185 m 24 km/h 40 km/h 0.5 m/s -2.2 m/s 8 1 7 pt. 33.7 %
14 Sophie Bieber 24 min 1388 m 19 km/h 40 km/h 1.9 m/s -3.2 m/s 13 8 11 pt. 34.1 %
15 Nils Schwabe 34 min 1172 m 10 km/h 38 km/h 1.1 m/s -2.1 m/s 10 26 8 pt. 34.9 %
16 Caspar Wenzel 12 min 1168 m 24 km/h 38 km/h 0.4 m/s -2.4 m/s 9 4 7 pt. 35.9 %
17 Lukas Bischof 29 min 1171 m 14 km/h 37 km/h 1.5 m/s -1.6 m/s 11 9 10 pt. 36.4 %
18 Klaus Gebele 26 min 1158 m 12 km/h 38 km/h 1.2 m/s -2.3 m/s 8 31 8 pt. 36.9 %
19 Winfried Hetz 27 min 1243 m 12 km/h 47 km/h 2.5 m/s -2.9 m/s 9 6 8 pt. 37.5 %
20 Bernd Langer 28 min 1142 m 12 km/h 37 km/h 1.3 m/s -2.8 m/s 10 15 8 pt. 41.6 %
21 Joachim Breitner 17 min 1170 m 15 km/h 35 km/h 1.4 m/s -2 m/s 8 16 6 pt. 41.9 %
22 Charlotte Michelotti 24 min 1289 m 12 km/h 38 km/h 2.2 m/s -2.2 m/s 7 12 6 pt. 44.6 %
23 Wanja Jelinek 25 min 1152 m 13 km/h 33 km/h 1 m/s -2 m/s 8 18 8 pt. 46.6 %
24 Matthias Theobald 10 min 1169 m 23 km/h 41 km/h 0 m/s -2 m/s 8 2 6 pt. 50.2 %
25 Frank Stienkemeier 44 min 1264 m 16 km/h 45 km/h 2.5 m/s -2.9 m/s 19 33 18 pt. 50.5 %
26 David Strahringer 45 min 1156 m 8 km/h 42 km/h 2.4 m/s -2.5 m/s 9 57 9 pt. 51.0 %
27 Andreas Hamma 1 h 15 min 1297 m 9 km/h 45 km/h 1.6 m/s -2.8 m/s 17 35 16 pt. 54.3 %
28 Detlef Matzke 50 min 1610 m 15 km/h 51 km/h 2.5 m/s -2.9 m/s 17 3 18 pt. 58.1 %
29 K. Martin Bloße 56 min 1379 m 13 km/h 46 km/h 3.1 m/s -2.5 m/s 18 74 18 pt. 60.3 %
30 Max Zschau 50 min 1604 m 16 km/h 46 km/h 2.6 m/s -2.5 m/s 24 59 22 pt. 64.5 %
31 Peter Robert Förderer 1 h 11 min 1364 m 13 km/h 51 km/h 2.7 m/s -4 m/s 17 42 23 pt. 69.6 %
32 Markus Frey 57 min 1670 m 16 km/h 55 km/h 2.7 m/s -2.9 m/s 20 20 24 pt. 69.9 %
33 Julian Weis 1 h 56 min 1446 m 11 km/h 50 km/h 2.2 m/s -3.3 m/s 28 49 31 pt. 77.0 %
34 Kay-Olaf Busemann 2 h 47 min 1565 m 12 km/h 50 km/h 3.8 m/s -3.2 m/s 28 198 68 pt. 85.3 %
Schaui Linden 🥾 📷
Max Musterpilot
1 Volker Jung 51 3 16 h 54 min 266 280 43 20
2 Isabelle Noel 20 4 10 h 11 min 391 167 60
3 Gregor Koch 42 29 h 51 min 763 781 93 9
4 Anna Joos 9 2 h 49 min 24 83 17 1 2
5 Kai Flogaus 10 3 h 57 min 119 75 21 8
6 Johannes Bürkle 16 9 h 0 min 271 447 38
7 Stefan Meier 13 2 6 h 36 min 140 164 41 3 2
8 Valentin Knall 12 5 h 37 min 63 220 34 4
9 Ulrich Selz 6 1 5 h 11 min 145 313 49 6
10 Gunther Olt 7 4 h 56 min 111 339 36
11 Jürgen Pfeiffer 10 8 h 57 min 19 483 60
12 Max Mosig 7 3 h 26 min 139 111 22
13 Lutz Eberle 6 4 h 22 min 153 206 55
14 Sophie Bieber 1 24 min 12 4 13
15 Nils Schwabe 5 3 h 32 min 60 201 29 2
16 Caspar Wenzel 5 4 h 6 min 232 7 34
17 Lukas Bischof 3 1 1 h 2 min 31 22 12
18 Klaus Gebele 7 5 h 54 min 39 418 33
19 Winfried Hetz 13 10 h 35 min 243 431 65 8
20 Bernd Langer 4 3 h 25 min 130 31 30
21 Joachim Breitner 7 2 h 36 min 14 109 27 1
22 Charlotte Michelotti 6 2 h 16 min 53 37 9
23 Wanja Jelinek 1 25 min 3 21 8
24 Matthias Theobald 4 39 min 4 5 8
25 Frank Stienkemeier 3 4 h 38 min 72 247 54
26 David Strahringer 3 2 h 51 min 55 195 29
27 Andreas Hamma 2 2 h 47 min 105 77 36
28 Detlef Matzke 2 2 h 9 min 47 80 30
29 K. Martin Bloße 2 3 h 6 min 19 239 26
30 Max Zschau 5 5 h 19 min 30 450 44
31 Peter Robert Förderer 1 1 h 11 min 71 29 17
32 Markus Frey 2 3 h 0 min 170 54 40
33 Julian Weis 1 1 h 56 min 54 103 28
34 Kay-Olaf Busemann 1 2 h 47 min 2 200 28

Info

Dies ist der Funcup des GSC Colibri Freiburg e.V.. Für Details zur Auswertung siehe die Ausschreibung. Die Sektoren können auch als Luftraum-Datei im Airspace-Format heruntergeladen werden. Fragen werden im Slack-Kanal #funcup beantwortet. Die Programmierung der Seite, erstellt von Joachim Breitner, kann auf GitHub inspiziert werden.

Erklärung

Dieses Jahr dreht sich alles darum, wer den „normalsten“ Flug hatte. Wir berechnen, wie der typischste Schauinsland-Flug aussieht. Für jeden Piloten werten wir den Flug, der diesem idealtypischem Flug am nächsten kommt, und berechnen die Abweichung davon.

Im folgenden für die, die es genau wissen, die genaue Berechnung:

Für den idealtypischen Flug berechnen wir jede Kategorie einzeln als den Median aller in der Saison erflogenen Werte dieser Kategorie.

Die Abweichung eines konkreten Fluges davon ist das quadratische Mittel der Abweichungen in den einzelnen Kategorien. Diese werden über die empirische Stichprobe berechnet: Ist der Wert im xten Perzentil, so wird die Abweichung berechnet als 2×|x-50%|. Daraus ergibt sich: Eine Abweichung von 0% heißt, dass man den Wert getroffen hat. Eine Abweichung von 100% heißt, dass man den extremsten (größten oder kleinsten) Wert erflogen hat. Eine Abweichung von 50% heißt, dass man einen Wert erflogen hat, der größer (oder kleiner) als ¾ aller Werte ist.

Ein Vorteil dieser Berechnung, gegenüber einem direkten Vergleich der Werte, ist dass sich die Werte normieren und es in allen kategrien gleich „schwierig“ ist, eine bestimme Prozentzahl zu erreichen, da nur wichtig ist, im vergleich zu wie vielen anderen Flügen man näher dran ist.

Sonstige Statistiken

Wer sind die größten und kleinsten Drehwürmer (ab 100 Kreisen)?

Kategorie Pilot Wert
Ausgeglichensder Dreher (relativ) Gregor Koch 1%
Größter Linksdreher (relativ) Caspar Wenzel 94%
Größter Linksdreher (absolut) Caspar Wenzel 225
Größter Rechtsdreher (relativ) Kay-Olaf Busemann 98%
Größter Rechtsdreher (absolut) Jürgen Pfeiffer 464